Reiner Vorderbrüggen
| Spitzname: | Voppe |
| Position: | Torhüter |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Samstag, 02.01.1971 | | Geburtsort: | Ulm |
| Größe: | 191 cm | | Gewicht: | 86 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1988/1989 | ESV Kaufbeuren | Junioren | - | - | - | - | - |
| 1989/1990 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1990/1991 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1992/1993 | ECD Sauerland | 2. Bundesliga | 46 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 1993/1994 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993/1994 | EC Ratingen | 1. Bundesliga | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994/1995 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1995/1996 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 49 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 1996/1997 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 55 | 0 | 3 | 3 | 38 |
| 1997/1998 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 52 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 1998/1999 | EV Landsberg | 1. Liga Süd | 46 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 1999/2000 | EC Ulm/Neu-Ulm | Oberliga Süd | 42 | 0 | 4 | 4 | 30 |
| 2000/2001 | Augsburger EV | Regionalliga Süd | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2000/2001 | Augsburger Panther | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Baden-Württemberg | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001/2002 | Peißenberg Hornets | Regionalliga Süd | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | EA Kempten | Oberliga Südwest | 31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2003/2004 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bezirksliga Bayern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/2004 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 10 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 2004/2005 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2005/2006 | Memmingen Indians | Bayernliga | 29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2006/2007 | Memmingen Indians | Bayernliga | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Min. | GT | GTS | SO |
 |
| 1988/1989 | ESV Kaufbeuren | Junioren | - | - | - | - | - |
| 1989/1990 | ESV Kaufbeuren | 2. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1990/1991 | ESV Kaufbeuren | Bundesliga II Süd | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | 28 | - | - | - | - |
| 1992/1993 | ECD Sauerland | 2. Bundesliga | 46 | - | - | - | - |
| 1993/1994 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | - | - | - | - | - |
| 1993/1994 | EC Ratingen | 1. Bundesliga | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 24 | - | - | - | - |
| 1995/1996 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 49 | - | - | - | - |
| 1996/1997 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 55 | - | - | - | - |
| 1997/1998 | EC Bad Tölz | 1. Liga Süd | 52 | - | - | - | - |
| 1998/1999 | EV Landsberg | 1. Liga Süd | 46 | - | - | - | - |
| 1999/2000 | EC Ulm/Neu-Ulm | Oberliga Süd | 42 | - | - | - | - |
| 2000/2001 | Augsburger EV | Regionalliga Süd | 6 | 375 | 33 | 5,28 | 0 |
| 2000/2001 | Augsburger Panther | DEL | 7 | - | - | - | - |
| 2000/2001 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Baden-Württemberg | 4 | - | - | - | - |
| 2001/2002 | Peißenberg Hornets | Regionalliga Süd | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | EA Kempten | Oberliga Südwest | 31 | 1810 | 109 | 3,61 | 2 |
| 2003/2004 | EC Ulm/Neu-Ulm 2000 | Bezirksliga Bayern | 4 | 89 | 5 | 3,37 | 0 |
| 2003/2004 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 10 | - | - | - | - |
| 2004/2005 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 39 | 1784 | 67 | 2,25 | 1 |
| 2005/2006 | Memmingen Indians | Bayernliga | 29 | 1487 | 84 | 3,39 | 1 |
| 2006/2007 | Memmingen Indians | Bayernliga | 9 | 533 | 17 | 1,91 | 1 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 17 | 940 | 51 | 3,29 | 0 |
 |
| Min.=Minuten GT=Gegentore GTS=Gegentore/Spiel SO=Shut Out |
zurück
|