Derek Switzer
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Donnerstag, 14.05.1970 | | Geburtsort: | Ottawa, Kanada |
| Größe: | 178 cm | | Gewicht: | 84 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1987/1988 | North-Bay Centennials | OHL | 69 | 17 | 24 | 41 | 19 |
| 1988/1989 | North-Bay Centennials | OHL | 72 | 27 | 47 | 74 | 20 |
| 1989/1990 | North-Bay Centennials | OHL | 69 | 32 | 49 | 81 | 28 |
| 1990/1991 | North-Bay Centennials | OHL | 73 | 40 | 63 | 103 | 43 |
| 1991/1992 | University of Dalhousie Tigers | CIAU | 19 | 17 | 31 | 48 | 27 |
| 1992/1993 | University of Dalhousie Tigers | CIAU | 17 | 11 | 31 | 42 | 18 |
| 1993/1994 | Medway Bears | British Hockey League | 48 | 94 | 103 | 197 | 10 |
| 1994/1995 | Medway Bears | British Hockey League | 44 | 72 | 84 | 156 | 37 |
| 1995/1996 | Medway Bears | British Hockey League | 49 | 65 | 67 | 132 | 18 |
| 1996/1997 | EHC Braunlage | 2. Liga Nord | 48 | 47 | 62 | 109 | 54 |
| 1997/1998 | EV Füssen | 2. Liga Süd | 34 | 21 | 33 | 54 | 34 |
| 1998/1999 | ERSC Amberg | 1. Liga Süd | 54 | 33 | 57 | 90 | 42 |
| 1999/2000 | KEV Hannover Indians | Oberliga Nord | 27 | 17 | 27 | 44 | 14 |
| 2000/2001 | KEV Hannover Indians | Oberliga Nord | 31 | 16 | 29 | 45 | 38 |
| 2001/2002 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 42 | 30 | 54 | 84 | 36 |
| 2002/2003 | EC Ulm/Neu-Ulm | Oberliga Südwest | 45 | 14 | 27 | 41 | 28 |
| 2003/2004 | Heilbronner EC | 2. Bundesliga | 56 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 2004/2005 | KEV Hannover Indians | Oberliga Nord-Ost | 47 | 15 | 19 | 34 | 51 |
| 2005/2006 | ETC Crimmitschau | Oberliga | 60 | 12 | 30 | 42 | 26 |
| 2006/2007 | EV Ravensburg | Oberliga | 58 | 8 | 25 | 33 | 47 |
| 2007/2008 | EV Ravensburg | 2. Bundesliga | 50 | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 2008/2009 | ESV Kaufbeuren | Oberliga | - | - | - | - | - |
zurück
|