Mike (Michael) Spadacini
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Donnerstag, 05.06.1969 | | Geburtsort: | |
| Größe: | 182 cm | | Gewicht: | 80 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1991/1992 | EC Kitzbühel | Nationalliga (A) | - | - | - | - | - |
| 1992/1993 | EC Kitzbühel | Nationalliga (A) | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | EC Kitzbühel | Oberliga (A) | - | - | - | - | - |
| 1995/1996 | EC Kitzbühel | Oberliga (A) | - | - | - | - | - |
| 1996/1997 | Toronto | Kanada | - | - | - | - | - |
| 1997/1998 | ESC Dorfen | 2. Liga Süd | 48 | 35 | 41 | 76 | 178 |
| 1998/1999 | ESC Salzgitter | 1. Liga Nord | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1998/1999 | Hannover Indians | Regionalliga | 18 | 8 | 11 | 19 | 52 |
| 1999/2000 | Hannover Indians | Oberliga Nord | 45 | 14 | 23 | 37 | 136 |
| 2000/2001 | HC Siebeneich | Serie B (ITA) | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | Dinslakener EV | Regionalliga NRW | 17 | 9 | 13 | 22 | 30 |
| 2001/2002 | EA Kempten | Regionalliga Süd | 15 | 6 | 15 | 21 | 63 |
| 2002/2003 | EHC Memmingen | Oberliga Südwest | 50 | 24 | 17 | 41 | 145 |
zurück
|