Chris Sandau
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Montag, 01.12.1980 | | Geburtsort: | Vancouver, British Columbia, Kananda |
| Größe: | 177 cm | | Gewicht: | 78 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1998/1999 | Richmond Sockeyes | PIJHL | 12 | 6 | 8 | 14 | 10 |
| 1998/1999 | Nor Wes Caps | PIJHL | 28 | 12 | 8 | 20 | 22 |
| 1999/2000 | Golden Jr. Rockets | KIJHL | 40 | 15 | 29 | 44 | 35 |
| 2000/2001 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2001/2002 | Wanderers Germering | Landesliga Bayern | 24 | 26 | 40 | 66 | - |
| 2002/2003 | ERC Lechbruck | Bayernliga | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 |
| 2002/2003 | EV Fürstenfeldbruck | Bayernliga | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 2003/2004 | TSV Erding | Landesliga Bayern | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 2004/2005 | EV Bitburg | Regionalliga Hessen | 21 | 30 | 36 | 66 | 8 |
| 2005/2006 | EV Bitburg | Regionalliga Hessen | 5 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 2006/2007 | ESC Trier | RL West - Testspiel | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | EC Eislöwen Braunschweig | Niedersachsenliga | 6 | 11 | 10 | 21 | 2 |
zurück
|