Günther Polansky
| Position: | Co-Trainer |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Mittwoch, 09.02.1955 | | Geburtsort: | Memmingen |
| Größe: | cm | | Gewicht: | kg |
| Saison | Verein | Liga | Erfolg | |
 |
| 1991/1992 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | Co-Trainer |
| 1994/1995 | EHC Memmingen | Bezirksliga Bayern | Co-Trainer; Aufstieg in die Landesliga |
| 1995/1996 | EHC Memmingen | Landesliga Bayern | Co-Trainer; Aufstieg in die Bayernliga |
| 1996/1997 | EHC Memmingen | Bayernliga | Co-Trainer; Vorrunde Platz 2; Meisterrunde Platz 3 |
| 1997/1998 | EHC Memmingen | Bayernliga | Co-Trainer; Vorrunde Platz 1; Meisterrunde Platz 5 |
| 1998/1999 | EHC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 1999/2000 | EHC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2000/2001 | EHC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2001/2002 | EHC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2002/2003 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | Trainer |
| 2002/2003 | EHC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2003/2004 | ECDC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2004/2005 | ECDC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2005/2006 | ECDC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
| 2006/2007 | ECDC Memmingen | Damenmannschaft | Trainer |
zurück
|