Pokorny, Thomas
| Spitzname: | |
| Position: | Trainer |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Donnerstag, 30.12.1965 | | Geburtsort: | Prag, Teschechien |
| Größe: | 176 cm | | Gewicht: | 80 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| Sparta Prag | Nachwuchs | - | - | - | - | - |
| 1983/1984 | ECD Iserlohn | Nachwuchs | - | - | - | - | - |
| 1984/1985 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1985/1986 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1985/1986 | EA Kempten | II. Bundesliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1986/1987 | SC Riessersee | Bundesliga | 25 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 1987/1988 | Duisburger SV | 2. Bundesliga | 29 | 36 | 22 | 58 | 58 |
| 1988/1989 | EHC Essen-West | 2. Bundesliga | 32 | 15 | 18 | 33 | 36 |
| 1989/1990 | EHC Nürnberg | 2. Bundesliga | 34 | 18 | 12 | 30 | 24 |
| 1990/1991 | EC Bad Tölz | 2. Bundesliga | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | EC Kassel | 2. Bundesliga | 26 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 1992/1993 | EV Ravensburg | Oberliga Süd | 48 | 35 | 26 | 61 | 81 |
| 1993/1994 | EV Weiden | Oberliga Süd | 42 | 22 | 13 | 35 | 24 |
| 1994/1995 | EV Weiden | 1. Liga Süd | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 1994/1995 | ERC Ingolstadt | 2. Liga Süd | 19 | 16 | 11 | 27 | 28 |
| 1995/1996 | ERC Ingolstadt | 2. Liga Süd | 45 | 21 | 15 | 36 | 54 |
| 1996/1997 | ERC Haßfurt | 2. Liga Süd | 32 | 20 | 30 | 50 | 69 |
| 1997/1998 | ERC Haßfurt | 2. Liga Süd | 48 | 23 | 18 | 41 | 42 |
| 1998/1999 | ERC Haßfurt | 2. Liga Süd | 53 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| 1999/2000 | EHC Dortmund | Regionalliga Nord | 34 | 41 | 35 | 76 | 118 |
| 2000/2001 | EHC Dortmund | Regionalliga Nord | 31 | 24 | 35 | 59 | 77 |
| 2001/2002 | Hammer Huskies | Regionalliga NRW | 20 | 15 | 28 | 43 | 28 |
| 2001/2002 | EV Lindau | Bayernliga | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | EV Lindau | Landesliga Bayern | 20 | 15 | 29 | 44 | 53 |
| 2002/2003 | EV Lindau | Landesliga Bayern | Spielertrainer |
| 2003/2004 | EV Lindau | Landesliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 2004/2005 | EV Lindau | Landesliga Bayern | 12 | 7 | 11 | 18 | 14 |
| 2005/2006 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Bayern | 10 | 8 | 8 | 16 | 12 |
| 2007/2008 | EV Ravensburg 1b | Baden-Württembergliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2008/2009 | Memmingen Indians | Bayernliga | Trainer |
zurück
|