Pethke, Marc
| Spitzname: | |
| Position: | Torhüter |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Freitag, 30.11.1973 | | Geburtsort: | Kaufbeuren |
| Größe: | 183 cm | | Gewicht: | 83 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| | ESV Kaufbeuren | Nachwuchs | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | Medicine Hat Tigers | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992/1993 | ESV Kaufbeuren | 1. Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993/1994 | ESV Kaufbeuren | 1. Bundesliga | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994/1995 | Kaufbeurer Adler | DEL | 36 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 1995/1996 | Kaufbeurer Adler | DEL | 30 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 1995/1996 | Augsburger Panther | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996/1997 | Kaufbeurer Adler | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997/1998 | EV Landsberg | 1. Liga Süd | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1997/1998 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1999/2000 | Alexandria Warthogs | WPHL | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2000/2001 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | EV Landshut | Oberliga | 54 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 2002/2003 | Frankfurt Lions | DEL | 58 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003/2004 | REV Bremerhaven | Oberliga | 28 | 0 | 2 | 2 | 45 |
| 2006/2007 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bayernliga | 35 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008/2009 | Memmingen Indians | Bayernliga | - | - | - | - | - |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Min. | GT | GTS | SO |
 |
| | ESV Kaufbeuren | Nachwuchs | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | Medicine Hat Tigers | WHL | 5 | 158 | 13 | 4,94 | 0 |
| 1992/1993 | ESV Kaufbeuren | 1. Bundesliga | 3 | 158 | 17 | 6,46 | 0 |
| 1993/1994 | ESV Kaufbeuren | 1. Bundesliga | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | Kaufbeurer Adler | DEL | - | - | - | - | - |
| 1995/1996 | Kaufbeurer Adler | DEL | - | - | - | - | - |
| 1995/1996 | Augsburger Panther | DEL | - | - | - | - | - |
| 1996/1997 | Kaufbeurer Adler | DEL | 7 | 307 | 35 | 6,84 | 0 |
| 1997/1998 | EV Landsberg | 1. Liga Süd | - | - | - | - | - |
| 1997/1998 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | - | - | - | - | - |
| 1998/1999 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | - | - | - | - | - |
| 1999/2000 | Alexandria Warthogs | WPHL | 23 | 1338 | 93 | 4,17 | 0 |
| 2000/2001 | Revierlöwen Oberhausen | DEL | 10 | 309 | 24 | 4,66 | 0 |
| 2001/2002 | EV Landshut | Oberliga | 54 | 3095 | 119 | 2,31 | 4 |
| 2002/2003 | Frankfurt Lions | DEL | 24 | 1314 | 76 | 3,47 | 0 |
| 2003/2004 | REV Bremerhaven | Oberliga | 28 | 1561 | 70 | 2,69 | 2 |
| 2006/2007 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bayernliga | 35 | 1980 | 127 | 3,85 | 1 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 14 | 784 | 38 | 2,91 | 2 |
| 2008/2009 | Memmingen Indians | Bayernliga | - | - | - | - | - |
 |
| Min.=Minuten GT=Gegentore GTS=Gegentore/Spiel SO=Shut Out |
zurück
|