Jim Nagle
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | USA |
| Geburtsdatum: | Montag, 04.07.1977 | | Geburtsort: | Woburn, Massachusetts, USA |
| Größe: | 175 cm | | Gewicht: | 80 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1995/1996 | New Hampshire | NCAA | 24 | 13 | 30 | 43 | - |
| 1996/1997 | Matt O'Neill | EJHL | 50 | 30 | 40 | 70 | - |
| 1997/1998 | Norwich University | NCAA | - | 9 | 17 | 26 | 0 |
| 1998/1999 | Norwich University | NCAA | 31 | 24 | 22 | 49 | 0 |
| 1999/2000 | Norwich University | NCAA | 31 | 23 | 46 | 69 | 32 |
| 2000/2001 | Mobile Mysticks | ECHL | 67 | 9 | 16 | 25 | 26 |
| 2001/2002 | Arkansas River Blades | ECHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2001/2002 | Broome Country Icemen | UHL | 48 | 9 | 7 | 16 | 18 |
| 2001/2002 | Mobile Mysticks | ECHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2002/2003 | EHC Memmingen | Oberliga Südwest | 51 | 24 | 36 | 60 | 172 |
| 2003/2004 | TEV Miesbach | Oberliga Südwest | 53 | 24 | 30 | 54 | 126 |
| 2004/2005 | Nijmegen Emperors | Dutch Cup (NL) | 35 | 17 | 27 | 44 | 8 |
| 2005/2006 | TEV Miesbach | Oberliga | 17 | 10 | 22 | 32 | 30 |
| 2006/2007 | TEV Miesbach | Oberliga | 49 | 21 | 27 | 48 | 82 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 33 | 13 | 32 | 45 | 60 |
| 2008/2009 | Memmingen Indians | Bayernliga | - | - | - | - | - |
zurück
|