Peter Lowden
| Position: | Sturm; Trainer |
| Nationalität: | Deutscher / Kanadier |
| Geburtsdatum: | Freitag, 30.08.1963 | | Geburtsort: | Scarborough, Toronto, Kanada |
| Größe: | 176 cm | | Gewicht: | 80 kg |
| Zwillingsbruder von Paul Lowden |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1983/1984 | Ferris State University | NCAA | 41 | 9 | 22 | 31 | 22 |
| 1984/1985 | Ferris State University | NCAA | 37 | 23 | 32 | 55 | 14 |
| 1985/1986 | Ferris State University | NCAA | 37 | 28 | 40 | 68 | 25 |
| 1986/1987 | Ferris State University | NCAA | 43 | 14 | 31 | 45 | 20 |
| 1987/1988 | SV Bayreuth | 2. Bundesliga Süd | 9 | 11 | 10 | 21 | 8 |
| 1988/1989 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | 61 | 75 | 136 | 18 |
| 1989/1990 | SC Memmingen | Oberliga Süd | 38 | 62 | 62 | 124 | 0 |
| 1990/1991 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | 64 | 53 | 117 | 0 |
| 1991/1992 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | 46 | 45 | 48 | 93 | 65 |
| 1992/1993 | Deggendorfer EC | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1999/2000 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 41 | 36 | 29 | 65 | 42 |
| 2000/2001 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 43 | 30 | 27 | 57 | 24 |
| 2001/2002 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 29. Spieltag - 7. Platz |
| 2002/2003 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 17 | 15 | 22 | 37 | 18 |
| 2002/2003 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | Trainer |
zurück
|