Paul Lowden
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Freitag, 30.08.1963 | | Geburtsort: | Scarborough, Toronto, Kanada |
| Größe: | cm | | Gewicht: | kg |
| Zwillingsbruder von Peter Lowden |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1983/1984 | Ferris State University | NCAA | 40 | 16 | 13 | 29 | 30 |
| 1984/1985 | Ferris State University | NCAA | 37 | 21 | 26 | 47 | 12 |
| 1985/1986 | Ferris State University | NCAA | 38 | 32 | 39 | 71 | 20 |
| 1986/1987 | Ferris State University | NCAA | 43 | 32 | 29 | 61 | 14 |
| 1987/1988 | SV Bayreuth | 2. Bundesliga Süd | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 1988/1989 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1989/1990 | SC Memmingen | Oberliga Süd | 38 | 64 | 60 | 124 | - |
| 1990/1991 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | SC Memmingen | 2. Bundesliga | 48 | 51 | 54 | 105 | 78 |
| 1992/1993 | Deggendorfer EC | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2003/2004 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2004/2005 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2005/2006 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2006/2007 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2007/2008 | Davenport University Panther | GMHL | Trainer |
| 2007/2008 | ACHA All Stars | | Trainer |
zurück
|