Dejan Kostic
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Schwede |
| Geburtsdatum: | Sonntag, 06.10.1974 | | Geburtsort: | Köping, Schweden |
| Größe: | 178 cm | | Gewicht: | 85 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1990/1991 | Västeras IK | Junioren | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | Västeras IK | Junioren | - | - | - | - | - |
| 1992/1993 | IK Westmannia-Köping | 1. Division (SWE) | 21 | 6 | 1 | 7 | 38 |
| 1993/1994 | IFK Kumla | 1. Division (SWE) | 19 | 10 | 3 | 13 | 56 |
| 1995/1996 | IK Nyköpings NH 90 | 1. Division (SWE) | 30 | 10 | 8 | 18 | 66 |
| 1996/1997 | IK Nyköpings NH 90 | 1. Division (SWE) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1996/1997 | Dumfries Border Vikings | BNL | 19 | 33 | 14 | 47 | 41 |
| 1996/1997 | EC Peiting | 1. Liga Süd | 28 | 19 | 8 | 27 | 38 |
| 1997/1998 | ERC Sonthofen | 1. Liga Süd | 59 | 19 | 21 | 40 | 72 |
| 1998/1999 | Bodens IK | 1. Division (SWE) | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1998/1999 | IFK Arboga | 1. Division (SWE) | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 1999/2000 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 44 | 52 | 35 | 87 | 103 |
| 2001 | Team Jugoslawien | Weltmeisterschaft (2. D.) | 2 | - | - | - | - |
| 2001/2002 | Vojvodina Novi Sad | International League | 13 | 3 | 3 | 6 | 47 |
| 2002/2003 | Vojvodina Novi Sad | International League | 14 | 4 | 1 | 5 | 14 |
| 2003/2004 | Vojvodina Novi Sad | Serbien/Montenegro | - | - | - | - | - |
| 2004 | Serbien u. Montenegro | Weltmeisterschaft (2. D.) | 5 | 5 | 4 | 9 | 37 |
| 2005/2006 | Köping Hockey | 3. Liga (SWE) | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | Köping Hockey | 2. Liga (SWE) | 14 | 8 | 8 | 16 | 54 |
zurück
|