Zeljko Jauernig
| Position: | Verteidigung; Co-Trainer |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Sonntag, 18.10.1970 | | Geburtsort: | Memmingen |
| Größe: | cm | | Gewicht: | kg |
 |
Zeljko Jauernik war nach der Wende in Deutschland der erste Eishockey-Spieler, der in die Ex-DDR gegangen ist. Momentan (Stand: 26.08.2004) ist er Nationaltrainer der Inline-Hockey-Mannschaft in Namibia |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| | ESV Königsbrunn | | - | - | - | - | - |
| 1989/1990 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1990/1991 | SC Memmingen | Oberliga Süd | - | - | - | - | - |
| 1991/1992 | ETC Crimmitschau | Bayernliga | - | 3 | - | - | - |
| 1992/1993 | EC Senden | Bezirksliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 1993/1994 | EC Senden | Landesliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | EHC Memmingen | Bezirksliga Bayern | 32 | 13 | 9 | 22 | 30 |
| 1995/1996 | EHC Memmingen | Landesliga Bayern | 34 | 3 | 7 | 10 | 28 |
| 1999/2000 | Memmingen Indians | Bezirksliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 2000/2001 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 2001/2002 | EC Senden | Landesliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 2002/2003 | EHC Memmingen | Oberliga Südwest | Co-Trainer |
zurück
|