Martin Jainz
| Spitzname: | |
| Position: | Verteidigung |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Freitag, 17.09.1982 | | Geburtsort: | |
| Größe: | 186 cm | | Gewicht: | 90 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1999/2000 | EC Senden | Landesliga Bayern | - | - | - | - | - |
| 2001/2002 | EC Ulm/Neu-Ulm | Baden-Württembergliga | 32 | 4 | 7 | 11 | 26 |
| 2002/2003 | EC Ulm/Neu-Ulm | Oberliga | 49 | 2 | 1 | 3 | 77 |
| 2003/2004 | EC Ulm/Neu-Ulm | Bezirksliga Bayern | 6 | 7 | 8 | 15 | 26 |
| 2004/2005 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Bayern | 19 | 3 | 12 | 15 | 187 |
| 2005/2006 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Bayern | 21 | 15 | 16 | 31 | 98 |
| 2006/2007 | Memmingen Indians | Bayernliga | 21 | 3 | 8 | 11 | 66 |
| 2007/2008 | Memmingen Indians | Bayernliga | 33 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2008/2009 | Memmingen Indians | Bayernliga | - | - | - | - | - |
zurück
|