Rob Hrytsak
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Mittwoch, 11.08.1965 | | Geburtsort: | Saskatoon, SASK |
| Größe: | cm | | Gewicht: | kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1983/1984 | Hobbema | AJHL | 58 | 36 | 41 | 77 | 29 |
| 1987/1988 | Johnstown Chiefs | ECHL | 28 | 16 | 49 | 65 | 43 |
| 1988/1989 | Johnstown Chiefs | ECHL | 67 | 48 | 59 | 107 | 104 |
| 1989/1990 | Johnstown Chiefs | ECHL | 10 | 1 | 7 | 8 | 33 |
| 1989/1990 | Knoxville Cherokees | ECHL | 38 | 17 | 37 | 54 | 51 |
| 1990/1991 | Johnstown Chiefs | ECHL | 50 | 26 | 33 | 59 | 68 |
| 1991/1992 | Johnstown Chiefs | ECHL | 47 | 19 | 27 | 46 | 68 |
| 1992/1993 | EJ Dorsten | NRW-Liga | - | - | - | - | - |
| 1994/1995 | Iserlohner EC | 2. Liga Nord | 46 | 65 | 66 | 131 | 78 |
| 1996/1997 | Austin Ice Bats | WPHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1996/1997 | Central-Texas Stampede | WPHL | 14 | 6 | 14 | 20 | 21 |
| 1996/1997 | Nashville Nighthawks | CHL | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 1996/1997 | Waco Wizards | WPHL | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| 1997/1998 | Fort-Worth Fire | CHL | 35 | 13 | 15 | 28 | 58 |
| 1997/1998 | Shreveport Mudbugs | WPHL | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 1999/2000 | EC Lünen | Landesliga NRW | 11 | 36 | 19 | 55 | 8 |
| 1999/2000 | Dinslakener EV | Regionalliga NRW | 8 | 16 | 8 | 24 | 99 |
| 2000/2001 | EHC Memmingen | Gast (Atlantiscup) | 2 | 4 | 2 | 6 | - |
zurück
|