Michael Hlozek
| Spitzname: | |
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Deutscher |
| Geburtsdatum: | Mittwoch, 10.08.1983 | | Geburtsort: | Olomove (CZE) |
| Größe: | 178 cm | | Gewicht: | 80 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 2002/2003 | ESV Königsbrunn | Bayernliga | - | - | - | - | - |
| 2003/2004 | ESV Königsbrunn | Bayernliga | 26 | 13 | 10 | 23 | 78 |
| 2004/2005 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Bayern | 27 | 23 | 21 | 44 | 96 |
| 2005/2006 | Memmingen Indians | Gastspieler | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2005/2006 | EC Ulm/Neu-Ulm | Landesliga Bayern | 26 | 34 | 29 | 63 | 48 |
| 2006/2007 | Memmingen Indians | Bayernliga | 11 | 9 | 6 | 15 | 36 |
| 2006/2007 | Höchstadter EC | Bayernliga | 19 | 28 | 13 | 41 | 30 |
| 2007/2008 | Höchstadter EC | Bayernliga | 27 | 18 | 13 | 31 | 66 |
| 2008/2009 | Höchstadter EC | Bayernliga | - | - | - | - | - |
zurück
|