Paolo D'Ambrosi
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Montag, 02.08.1971 | | Geburtsort: | |
| Größe: | 175 cm | | Gewicht: | 81 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1993/1994 | Nashville Knights | ECHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1993/1994 | REV Bremerhaven | Oberliga Nord | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 1995/1996 | Thunder-Bay Seantors | CoHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Toronto | Kanada | - | - | - | - | - |
| 1997/1998 | ESC Dorfen | 2. Liga Süd | 50 | 33 | 40 | 73 | 94 |
| 1998/1999 | EV Lindau | Bayernliga | - | - | - | - | - |
| 1998/1999 | HC Alleghe | Serie A1 (ITA) | - | - | - | - | - |
| 1999/2000 | EC Ulm/Neu-Ulm | Oberliga Süd | 10 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 1999/2000 | EC Peiting | Regionalliga Süd | 20 | 17 | 12 | 29 | 10 |
| 2000/2001 | Memmingen Indians | Landesliga Bayern | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 |
| 2001/2002 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/2003 | FE Salzgitter | Regionalliga Nord | 6 | 8 | 5 | 13 | 2 |
zurück
|