Dale Crombeen
| Spitzname: | |
| Position: | Sturm |
| Nationalität: | NL / CDN; Kanadier mit holländischen Paß |
| Geburtsdatum: | Samstag, 11.11.1972 | | Geburtsort: | Mooretown, Ontario, CDN |
| Größe: | 182 cm | | Gewicht: | 88 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| 1994/1995 | Bowling Green State Uni | NCAA | 36 | 9 | 24 | 33 | 44 |
| 1995/1996 | Bowling Green State Uni | NCAA | 41 | 14 | 14 | 28 | 54 |
| 1996/1997 | Bowling Green State Uni | NCAA | 37 | 4 | 8 | 12 | 45 |
| 1997/1998 | ERC Haßfurt | 2. Liga Süd | 49 | 51 | 50 | 101 | 34 |
| 1998/1999 | Deggendorfer EC | 1. Liga Süd | 56 | 38 | 35 | 73 | 50 |
| 1999/2000 | EV Regensburg | Oberliga | 53 | 29 | 44 | 73 | 20 |
| 2000/2001 | ERC Selb | Oberliga | 44 | 41 | 38 | 79 | 68 |
| 2001/2002 | ESV Bayreuth | Oberliga | 28 | 21 | 20 | 41 | 22 |
| 2001/2002 | SC Bietigheim-Bissingen | 2. Bundesliga | 23 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| 2002/2003 | Nijmegen Tigers | 1. Liga (NL) | 36 | 22 | 7 | 29 | 41 |
| 2003/2004 | ERC Selb | Oberliga | 54 | 31 | 23 | 54 | 42 |
| 2004/2005 | EHC Waldkraiburg | Bayernliga | 31 | 33 | 32 | 65 | 42 |
| 2005/2006 | EHC Waldkraiburg | Bayernliga | 37 | 40 | 28 | 68 | 40 |
| 2006/2007 | EHC Waldkraiburg | Bayernliga | 18 | 10 | 14 | 24 | 24 |
| 2006/2007 | Memmingen Indians | Bayernliga | 33 | 14 | 17 | 31 | 44 |
| 2007/2008 | EHC Waldkraiburg | Bayernliga | 36 | 42 | 36 | 78 | 24 |
zurück
|