Colin Anders
| Position: | Verteidigung |
| Nationalität: | Kanadier |
| Geburtsdatum: | Samstag, 23.02.1974 | | Geburtsort: | Toronto, Ontario, Kananda |
| Größe: | 182 cm | | Gewicht: | 87 kg |
| Saison | Verein | Liga | Spiele | Tore | Assist | Punkte | Strafen |
 |
| Massachusetts Lowell Riverhawks | | - | - | - | - | - |
| Medway Bears | (GB) | - | - | - | - | - |
| Swindon Wildcats | (GB) | - | - | - | - | - |
| 1996/1997 | ERSC Amberg | 2. Liga Süd | 50 | 4 | 33 | 37 | 40 |
| 1997/1998 | ERSC Amberg | 1. Liga Süd | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1997/1998 | ESC Dorfen | 2. Liga Süd | 38 | 5 | 26 | 31 | 104 |
| 1998/1999 | EV Duisburg | 1. Liga Nord | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| 1998/1999 | EHC Waldkraiburg | 2. Liga Süd | 41 | 2 | 19 | 21 | 54 |
| 1999/2000 | Semi-Pro-Liga Toronto | (CAN) | - | - | - | - | - |
| 2000/2001 | ERSC Amberg | Regionalliga Süd | - | - | - | - | - |
| 2000/2001 | Gelsenkirchener EC | Oberliga Nord | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2000/2001 | ERC Haßfurt | Oberliga Süd | 19 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 2001/2002 | Rostocker EC | Regionalliga Nord-Ost | 8 | 5 | 12 | 17 | 10 |
| 2001/2002 | EHC Memmingen | Regionalliga Süd | 34 | 11 | 20 | 31 | 62 |
| 2002/2003 | EHC Memmingen | Oberliga Südwest | 54 | 9 | 39 | 48 | 54 |
| 2003/2004 | Brantford Blast | OHASr | 27 | 0 | 13 | 13 | 33 |
| 2004/2005 | Brantford Blast | OHASr | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2004/2005 | Tillsonburg Vipers | OHASr | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2005/2006 | Cambridge Hornets | OHASr | 19 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| 2005/2006 | Belleville McFarlands | EOSHL | - | - | - | - | - |
| 2006/2007 | Marmora Lakers | EOSHL | - | - | - | - | - |
zurück
|