| 2. Bundesliga - 1993/1994 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1 | Augsburger EV | 48 | 36 | 3 | 9 | 219:123 | 75:21 |
| 2 | EC Kassel | 48 | 25 | 7 | 16 | 213:168 | 57:39 |
| 3 | EHC 80 Nürnberg | 48 | 25 | 4 | 19 | 197:169 | 54:42 |
| 4 | ECD Sauerland | 48 | 23 | 4 | 21 | 192:198 | 50:46 |
| 5 | ESC Frankfurt | 48 | 23 | 4 | 21 | 178:151 | 50:46 |
| 6 | EC in Hannover | 48 | 18 | 4 | 26 | 159:197 | 40:56 |
| 7 | ES Weißwasser | 48 | 18 | 3 | 27 | 141:186 | 39:57 |
| 8 | EV Landsberg | 48 | 17 | 2 | 29 | 169:208 | 36:60 |
| 9 | EHC Essen-West | 48 | 14 | 3 | 31 | 146:214 | 31:65 |
| 26 | 1 | 1 | 24 | 84:189 | 3:49 | ||
| 22 | 6 | 1 | 15 | 52:87 | 13:31 | ||
|
Der SV Bayreuth ging am 5. Dezember 1993 auf Platz 10 liegend (6 Siege, 1 Unentschieden, 15 Niederlagen, 52:87 Tore, 13:31 Punkte) in Konkurs. Alle Spiele wurden gestrichen. Der SC Memmingen ging am 31. Dezember 1993 auf Platz 10 liegend (1 Sieg, 1 Unentschieden, 24 Niederlagen, 84:189 Tore, 3:49 Punkte) in Konkurs. Alle Spiele wurden gestrichen. Der ECD Sauerland und der EHC Essen-West mußten Konkurs beantragen. Auch dies waren Gründe, die DEL schon zur Saison 94/95 einzuführen. |