EHC Memmingen - Saison 99/00 - Regionalliga Süd
Übersicht
Ergebnisse
Tabelle
Kader
Statistik
Gegner
| Regionalliga Saison 1999/2000 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 26 Spiele | 26 Spiele | 52 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 132:92 (5:4) | 101:97 (4:4) | 233:189 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 39:25 (2:1) | 32:29 (1:1) | 71:54 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 44:38 (2:1) | 39:29 (2:1) | 83:67 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 52:30 (2:1) | 30:33 (1:1) | 82:63 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 323:367 (12:14) | 386:240 (15:9) | 709:607 (14:12) |
| Zuschauer (Schnitt) | 32993 (1269) | 18978 (730) | 51971 (999) |
| gewonnen | 14 (= 54 %) | 12 (= 46 %) | 26 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 4 %) | 1 (= 2 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 4 (= 15 %) | 3 (= 12 %) | 7 (= 13 %) |
| verloren n. V. | 2 (= 8 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 4 %) |
| verloren | 6 (= 23 %) | 10 (= 38 %) | 16 (= 31 %) |
| Höchster Sieg | 15:2 (30.01.00) | 8:3 (25.01.00) | |
| Höchste Niederlage | 5:7 (01.10.99) | 5:9 (06.02.00) | |
| Gesamtsatistik Saison 1999/2000 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 28 Spiele | 31 Spiele | 59 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 137:99 (5:4) | 113:116 (4:4) | 250:215 (4:4) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 40:28 (1:1) | 37:34 (1:1) | 77:62 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 45:41 (2:1) | 42:38 (1:1) | 87:79 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 55:31 (2:1) | 34:38 (1:1) | 89:69 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 359:401 (13:14) | 436:310 (14:10) | 795:711 (13:12) |
| Zuschauer (Schnitt) | 34493 (1232) | 20185 (651) | 54678 (927) |
| gewonnen | 14 (= 50 %) | 14 (= 45 %) | 28 (= 47 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 3 %) | 1 (= 2 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 4 (= 14 %) | 3 (= 10 %) | 7 (= 12 %) |
| verloren n. V. | 2 (= 7 %) | 0 (= 0 %) | 2 (= 3 %) |
| verloren | 8 (= 29 %) | 13 (= 42 %) | 21 (= 36 %) |
| Höchster Sieg | 15:2 (30.01.00) | 8:3 (25.01.00) | |
| Höchste Niederlage | 5:7 (01.10.99) | 5:9 (06.02.00) | |
zurück