| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scorer 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Sp. | Tore | Ass. | Pkt. | Strafe |
| Andreas Becher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Benak | 53 | 5 | 35 | 39 | 70 |
| Achim Briechle | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 |
| Dusan Canik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefano Castro | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Waldemar "WALDI" Dietrich | 47 | 7 | 21 | 28 | 24 |
| Daniel "GLITSCHI" Gebhardt | 51 | 5 | 15 | 20 | 38 |
| Thomas Götzmann | 38 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Bastian Guggenberger | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| Frank Guschewski | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Armin Hartmann | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Günter Hartmann | 51 | 16 | 41 | 57 | 38 |
| Robert Hartmann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Hayse | 34 | 16 | 37 | 53 | 80 |
| Florian Jahrmann | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dejan Kostic | 44 | 52 | 35 | 87 | 103 |
| Herbert Kuisle | 14 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| Martin Löhle | 27 | 8 | 9 | 17 | 46 |
| Phillip Losinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Lowden | 41 | 36 | 29 | 65 | 42 |
| Fabian Nieder | 53 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| Ingo Nieder | 52 | 2 | 11 | 13 | 26 |
| Vladimir Petrovka | 49 | 36 | 74 | 74 | 60 |
| Helge Pyka | 52 | 11 | 10 | 21 | 42 |
| Stefan Schaidnagel | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Stefan Steinecker | 46 | 8 | 22 | 30 | 30 |
| Bernd Schweinberger | 56 | 13 | 7 | 20 | 16 |
| Aleksandr Ulanov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Florian Warkus | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markus Wartosch | 23 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| Ralf "BIRNE" Weinl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
