| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 02:03 | Tomaschewsky | Stetch, Kleinbauer |
| 1:1 | 06:37 | Hayse | Pyka, Kostic |
| 1:2 | 16:41 | Lowden | Kostic, Hartmann G. |
| 1:3 | 24:15 | Kostic | Dietrich |
| 1:4 | 24:30 | Schweinberger | Gebhardt |
| 1:5 | 29:46 | Lowden | Gebhardt |
| 2:5 | 30:06 | Stetch | Kleinbauer, Fritz |
| 2:6 | 35:45 | Kostic | Gebhardt, Hayse |
| 2:7 | 45:23 | Pyka | Kostic, Hayse |
| 3:7 | 55:12 | Vokaty | Gayerhoß, Tomaschewski |
| Strafen |
|---|
| EC Pfaffenhofen: 10 Min. - EHC Memmingen: 6 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 144 Zuschauer |
| Schiedsrichter |
|---|
| Geier |
| Würth |
| Fischer |
| 31. Spieltag | |
|---|---|
| Dienstag, 28.12.1999 | |
| EV Ravensburg - EV Landsberg | 4:1 |
| ESV Kaufbeuren - TSV Peißenberg | 4:1 |
| ESC Dorfen - EC Peiting 5:6 | n.P. |
| TuS Geretsried - EA Kempten | 8:3 |
| EC Pfaffenhofen - EHC Memmingen | 3:7 |
| EHC Klostersee - EV Füssen | 6:4 |