| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 03:45 | Lowden | Hartmann G. |
| 2:0 | 06:58 | Schweinberger | Gebhardt, Hartmann G. |
| 3:0 | 13:02 | Petrovka | Lowden, Guggenberger |
| 4:0 | 14:16 | Nieder I. | Hayse, Kostic |
| 4:1 | 18:46 | Picklyk | Stetch, Fritz |
| 5:1 | 19:26 | Gebhardt | Hartmann G., Wartosch |
| 6:1 | 20:15 | Kostic | Nieder I., Hayse |
| 7:1 | 21:22 | Lowden | |
| 7:2 | 28:09 | Löwenberger | Urban, Vokaty |
| 7:3 | 31:39 | Picklyk | Gayerhoß |
| 8:3 | 36:59 | Lowden | Petrovka, Steinecker |
| 9:3 | 38:48 | Kostic | Nieder I., Steinecker |
| 9:4 | 43:18 | Urban | Picklyk, Gayerhoß |
| 9:5 | 45:44 | Vokaty | Stetch, Fritz |
| 9:6 | 47:56 | Stetch | Gayerhoß, Fritz |
| 10:6 | 57:53 | Gebhardt | Hartmann G., Schweinberger |
| 11:6 | 59:29 | Hayse | |
| Strafen |
|---|
| EHC Memmingen: 4 Min. - EC Pfaffenhofen: 2 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 579 Zuschauer |
| Schiedsrichter |
|---|
| Pfeil |
| Feistl |
| Strauss |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Peter Lowden |
| EC Pfaffenhofen | Derek Picklyk |
| 19. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 17.03.2000 | |
| EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 11:6 |
| EV Ravensburg - EHC Klostersee | 10:4 |
| ESC Dorfen - EV Landsberg | 2:7 |