| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 08:31 | Kostic | Pyka |
| 2:0 | 10:48 | Lowden | Guggenberger B., Petrovka |
| 3:0 | 14:53 | Petrovka | Lowden, Benak |
| 4:0 | 19:16 | Kostic | Guschewski |
| 5:0 | 22:54 | Jahrmann | Gebhardt |
| 5:1 | 33:28 | Bozek | Meier W., Voigtmann |
| 6:1 | 34:34 | Steinecker | Hartmann G. |
| 7:1 | 45:53 | Guggenberger B. | Lowden, Benak |
| 7:2 | 47:44 | Stefanovic | Harnrieder, Bemcenko |
| 8:2 | 56:55 | Hartmann G. | Schweinberger, Ulianiw |
| 9:2 | 58:16 | Jahrmann | Nieder I., Nieder F. |
| Strafen |
|---|
| EHC Memmingen: 2 Min. - ESV Dorfen: 6 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 631 Zuschauer |
| Schiedsrichter |
|---|
| Geier |
| Knechtl |
| Spengler |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Florian Jahrmann |
| ESC Dorfen | Roman Bozek |
| 18. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 12.03.2000 | |
| EHC Memmingen - ESC Dorfen | 9:2 |
| EC Pfaffenhofen - EV Ravensburg | 6:3 |
| EHC Klostersee - EV Landsberg | 3:1 |