| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 04:01 | Hartmann G. | Lowden |
| 1:1 | 11:22 | Drechsler U. | Saller, Eder T. |
| 2:1 | 26:31 | Kostic | Hayse, Lowden |
| 3:1 | 30:05 | Petrovka | Kostic, Benak |
| 3:2 | 39:19 | Drechsler U. | Saller |
| 4:2 | 43:27 | Benak | Hayse, Petrovka |
| 5:2 | 45:09 | Guggenberger | Schweinberger, Nieder I. |
| 5:3 | 52:27 | Blaha | Zajonc, Eder F. |
| 6:3 | 53:52 | Wartosch | Dietrich, Hartmann G. |
| Strafen |
|---|
| EHC Memmingen: 14 Min. - EHC Klostersee: 16 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 721 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Breiter | |
| Fischer | |
| Würth | |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Jaroslav Benak |
| EHC Klostersee | Petr Zajonc |
| 14. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 27.02.2000 | |
| ESC Dorfen - EC Pfaffenhofen | 8:1 |
| EV Ravensburg - EV Landsberg | 4:2 |
| EHC Memmingen - EHC Klostersee | 6:3 |