| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 11:19 | Lowden | Dietrich, Hartmann G. |
| 2:0 | 14:52 | Wartosch | Dietrich, Lowden |
| 2:1 | 19:56 | Picklyk | Stetch, Spindler |
| 3:1 | 21:18 | Hartmann G. | Lowden |
| 3:2 | 25:15 | Ahammer | |
| 4:2 | 28:02 | Hayse | Kostic, Steinecker |
| 5:2 | 31:08 | Kostic | Benak |
| 6:2 | 31:29 | Pyka | |
| 7:2 | 40:26 | Kostic | Pyka, Benak |
| 7:3 | 45:31 | Picklyk | Stetch, Tomaschewski |
| 8:3 | 48:01 | Kostic | Petrovka, Hayse |
| 9:3 | 50:48 | Kostic | |
| 10:3 | 54:49 | Hayse | Steinecker |
| Strafen |
|---|
| EHC Memmingen: 10 Min. - EV Pfaffenhofen: 12 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 887 Zuschauer |
| Schiedsrichter |
|---|
| Klauser |
| Feistl |
| Strauß |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Dejan Kostic |
| EC Pfaffenhofen | Tobias Walter |
| 9. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 04.02.2000 | |
| EHC Memmingen - EC Pfaffenhofen | 10:8 |
| EV Ravensburg - EHC Klostersee | 4:8 |
| ESC Dorfen - EV Landsberg | 4:9 |