| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 02:03 | Guschewski | ||
| 1:1 | 11:43 | Goodall | Kruger, Volek | 4 - 5 |
| 1:2 | 14:18 | Valenti | Brossmann | |
| 1:3 | 17:33 | Goodall | Kruger, Scepko | |
| 2:3 | 20:19 | Kostic | Benak, Petrovka | 5 - 4 |
| 3:3 | 32:29 | Schweinberger | Steinecker, Dietrich | |
| 4:3 | 32:49 | Gebhardt | Nieder I. | |
| 5:3 | 43:56 | Kostic | 4 - 4 | |
| 6:3 | 47:52 | Petrovka | Steinecker, Kostic | 5- 4 |
| 7:3 | 58:26 | Kostic | Petrovka, Gebhardt | 4 - 4 |
| Strafen |
|---|
| EHC Memmingen: 14 Min. - EV Ravensburg: 16 Min. |
| Zuschauer |
|---|
| 1497 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Friedenberg | |
| Schrober | |
| Schreiber | |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Helge Pyka |
| EV Ravensburg | Ron Goodall |
| 1. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 07.01.2000 | |
| EHC Memmingen - EV Ravensburg | 7:3 |
| EHC Klostersee - ESC Dorfen | 5:0 |
| EC Pfaffenhofen - EV Landsberg | 1:8 |