EHC Memmingen - Saison 98/99: Bayernliga, Gruppe West
Übersicht
Ergebnisse
Tabelle
Kader
Statistik
Gegner
| Bayernliga Saison 1998/1999 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 14 | 14 | 28 |
| Ergebnis (Schnitt) | 103:33 (7:2) | 112:50 (8:4) | 215:83 (8:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 28:9 (2:1) | 25:14 (2:1) | 53:23 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 28:11 (2:1) | 37:14 (3:1) | 65:25 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 47:13 (3:1) | 50:22 (4:2) | 97:35 (3:1) |
| Strafen (Schnitt) | 242:345 (17:25) | 356:281 (25:20) | 598:626 (21:22) |
| Zuschauer (Schnitt) | 20550 (1468) | 12472 (891) | 33022 (1179) |
| gewonnen | 13 (= 93 %) | 11 (= 79 %) | 24 (= 86 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 7 %) | 1 (= 4 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 1 (= 7 %) | 2 (= 14 %) | 3 (= 11 %) |
| Höchster Sieg | 11:0 (15.11.98) | 21:1 (13.12.98) | |
| Höchste Niederlage | 6:8 (25.10.98) | 6:8 (17.01.99) | |
| Gesamtsatistik Saison 1998/1999 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 26 | 22 | 48 |
| Ergebnis (Schnitt) | 182:78 (7:3) | 153:80 (7:4) | 335:158 (7:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 56:21 (2:1) | 34:22 (2:1) | 90:43 (2:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 56:24 (2:1) | 54:24 (2:1) | 110:48 (2:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 70:31 (3:1) | 65:34 (3:2) | 135:65 (3:1) |
| Strafen (Schnitt) | 509:680 (20:26) | 551:497 (25:23) | 1060:1177 (22:25) |
| Zuschauer (Schnitt) | 34335 (1321) | 21208 (964) | 55543 (1157) |
| gewonnen | 21 (= 81 %) | 16 (= 73 %) | 37 (= 77 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 2 %) |
| verloren n. P. | 1 (= 4 %) | 0 (= 0 %) | 1 (= 2 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 4 (= 15 %) | 5 (= 23 %) | 9 (= 19 %) |
| Höchster Sieg | 17:3 (27.09.98) | 21:1 (13.12.98) | |
| Höchste Niederlage | 7:9 (13.09.98) | 6:8 (17.01.99) | |
zurück