| Tore | |||
|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. |
| 1:0 | 09:11 | Morin | Mayer |
| 1:1 | 21:29 | Hartmann | Kuisle, Pepin |
| 1:2 | 25:22 | Pepin | Gebhardt, Löhle |
| 2:2 | 29:50 | Volland | Morin, Gigler |
| 3:2 | 39:40 | Mayer | Gigler, Morin |
| 4:2 | 45:55 | Köberle | |
| 5:2 | 46:49 | Volland | Weissenhorn |
| 6:2 | 49:02 | Volland | Weissenhorn, Morin |
| 6:3 | 54:09 | Hartmann | Gmeinder, Löhle |
| 6:4 | 58:24 | Löhle | Kuisle, Jäckle |
| 6:5 | 59:17 | Pepin | |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EA Kempten: 24 Min. - EHC Memmingen: 47 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 14 | EA Kempten | ||
| 10 | Schmid | Schiedsrichterbeleidigung | |
| 12 | EHC Memmingen | ||
| 10 | Nieder I. | Schiedsrichterbeleidigung | |
| 5+20 | Zittlau | Badencheck mit Verletzungsfolge (Spieldauer) | |
| Zuschauer |
|---|
| 2300 (offiziell) |
| ca. 3000 (geschätzt) |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Oswald jr. | (Bad Wörishofen) |
| Louvre | (Bad Wörishofen) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EA Kempten | Andreas Volland |
| EHC Memmingen | Günther Hartmann |