| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 02:25 | Winzer | Marsall, Stelcich | 5 - 5 |
| 0:2 | 12:21 | Körber | Popek, Cerny | 5 - 5 |
| 1:2 | 14:41 | Nagle J. | 5 - 5 | |
| 1:3 | 29:20 | Volek | Kukacka | 5 - 5 |
| 2:3 | 44:10 | Nieder | Börner, Precan | 3 - 3 |
| 2:4 | 45:30 | Rosa | Kukacka, Schmidhuber | 4 - 4 |
| 2:5 | 54:59 | Cerny | Popek, Heubach | 4 - 5 |
| 2:6 | 57:27 | Volek | Rosa, Schmidhuber | 4 - 4 |
| 3:6 | 58:16 | Pietsch | Spadacini, Anders | 4 - 5 |
| 3:7 | 59:39 | Rosa | Kukacka, Volek | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 111 Min. - Höchstadter EC: 86 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 06:45 | Merath | Haken |
| 2 | 08:34 | Popek | Behinderung |
| 2 | 18:07 | Nagle J. | Halten |
| 2 | 18:28 | Nagle B. | Behinderung |
| 2 | 18:28 | Marsall | Ellbogencheck |
| 2 | 20:46 | Merath | Behinderung |
| 2 | 20:46 | Schmidhuber | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 21:43 | Gräbner | Stockschlag |
| 2 | 22:46 | Schmidhuber | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 25:10 | Kukacka | Beinstellen |
| 2 | 31:26 | Stelcich | Beinstellen |
| 2 | 33:06 | Nagle B. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 33:06 | Heubach | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 33:55 | Stelcich | Beinstellen |
| 2 | 35:06 | Nagle B. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 35:06 | Heubach | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 35:06 | Schmidhuber | Stockschlag |
| 2 | 37:06 | Heubach | Unkorrekter Körperangriff |
| 5 | 39:38 | Nagle J. | Unnötige Härte |
| 5 | 39:38 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 2 | 39:38 | Gräbner | Stockschlag |
| 5 | 39:38 | Stelcich | Unnötige Härte |
| 2 | 40:29 | Winzer | Stockschlag |
| 5 | 41:38 | Gräbner | Unnötige Härte |
| 2 | 44:29 | Garrison | Stockschlag |
| 20 | 44:38 | Nagle J. | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 20 | 44:38 | Nagle B. | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 20 | 44:38 | Stelcich | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 46:29 | Garrison | Unnötige Härte |
| 2 | 46:29 | Winzer | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 46:34 | Lerchner | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 46:34 | Volek | Halten |
| 20 | 46:38 | Gräbner | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 5 | 48:29 | Garrison | Unnötige Härte |
| 2 | 48:34 | Lerchner | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 49:39 | Hefele | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 50:15 | Kukacka | Haken |
| 20 | 53:29 | Garrison | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 53:34 | Börner | Stockschlag |
| 2 | 55:41 | Merath | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 56:41 | Heubach | Beinstellen |
| 10 | 57:41 | Merath | Disziplinarstrafe |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 35:30 | EHC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 610 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Alexander Koch | (EC Peiting) |
| Michael Müller | (Zweibrücker EG) |
| Sascha Westrich | (Zweibrücker EG) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Marc Bartsch |
| Höchstadter EC | Michael Herzog |
| Pos. | Name | Tore | Assist | Punkte | 2M | 5M | Diszi | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Colin Anders | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Marc Bartsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Andreas Börner | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S | Jeremy Garrison | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | 29 |
| S | Ralf Gorges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Armin Hartmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Bernd Hefele | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| V | Christoph Lerchner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| S | Pascal Merath | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| S | Bobby Nagle | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 31 |
| S | Jim Nagle | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 27 |
| S | Ingo Nieder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Manfred Pietsch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Petr Precan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Michael Spadacini | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Daniel Trunzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Markus Wartosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 30.03.2003 | |
| Augsburger EV - EA Kempten | 4:8 |
| ERSC Amberg - ESV Bayreuth | 3:8 |
| EC Ulm/Neu-Ulm - EV Ravensburg | 8:2 |
| EHC Memmingen - Höchstadter EC | 3:7 |
| KEV Hannover - ERC Selb | 7:3 |
| ERC Haßfurt - ERV Schweinfurt | 2:4 |
| EV Füssen - Dresdner Eislöwen | 7:3 |
| EHC Klostersee - TuS Geretsried | 6:4 |
| TEV Miesbach - SC Mittelrhein | 4:1 |
| EV Weiden - EC Peiting | 4:0 |