Eisbären Kempten - EHC Memmingen
3:2 nach Penalty (0:1/1:0/1:1/1:0)
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 18:48 | Spadacini | 5 - 5 | |
| 1:1 | 37:36 | Nadeau | Dvorak, Pyka | 5 - 5 |
| 1:2 | 48:30 | Spadacini | Nagle B., Anders | 5 - 5 |
| 2:2 | 54:18 | Noel-Bernier | Dvorak, Goman | 5 - 4 |
| 3:2 | 65:00 | Goman | Penaltyschießen | |
| Penaltyschießen | |
|---|---|
| Eisbären Kempten (1) | EHC Memmingen (0) |
| Goman | |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Eisbären Kempten: 6 Min. - EHC Memmingen: 16 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 05:27 | Weißschuh | Halten |
| 2 | 08:22 | Spadacini | Bandencheck |
| 2 | 15:25 | Wartosch | Stockschlag |
| 2 | 21:44 | Lerchner | Halten |
| 2 | 34:12 | Noel-Bernier | Hoher Stock |
| 2 | 43:16 | Wartosch | Haken |
| 2 | 45:44 | Nagle J. | Stockschlag |
| 2 | 49:16 | Garrison | Stock-Check |
| 2 | 53:06 | Spadacini | Behinderung |
| 2 | 57:24 | Noel-Bernier | Halten |
| 2 | 58:49 | Spadacini | Stock-Check |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 49:16 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 53:52 | EA Kempten | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 1222 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Daniel Piechaczek | (ERSC Ottobrunn) |
| Florian Kohmann | (ERC Sonthofen) |
| Christian Schober | (ASV Dachau) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| Eisbären Kempten | Eric Nadeau |
| EHC Memmingen | Florian Warkus |
| 17. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 28.03.2003 | |
| ESV Bayreuth - KEV Hannover | 1:3 |
| EV Ravensburg - Augsburger | 5:4 |
| EA Kempten - EHC Memmingen | 3:2 n.P. |
| Höchstadter EC - ERSC Amberg | 2:4 |
| ERC Selb - EC Ulm/Neu-Ulm | 2:4 |
| EC Peiting - EHC Klostersee | 3:5 |
| Dresdner Eislöwen - EV Weiden | 6:0 |
| TuS Geretsried - ERC Haßfurt | 7:4 |
| SC Mittelrhein - EV Füssen | 3:2 |
| ERV Schweinfurt - TEV Miesbach | 5:2 |