| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 05:02 | Raubal | Hecker, Kenny | 4 - 5 |
| 1:1 | 07:54 | Spadacini | Precan, Anders | 5 - 4 |
| 1:2 | 13:52 | Mascha | 5 - 5 | |
| 1:3 | 17:20 | Switzer | Bohlin, Hecker | 5 - 5 |
| 1:4 | 19:17 | Löhle | 5 - 4 | |
| 1:5 | 23:00 | Jorde | Löhle, Heichele | 5 - 5 |
| 1:6 | 47:19 | Löhle | 5 - 5 | |
| 2:6 | 54:39 | Nagle B. | Anders, Dietrich | 4 - 5 |
| 3:6 | 55:45 | Spadacini | Boldavesko | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 36 Min. - EC Ulm/Neu-Ulm: 41 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:35 | Spadacini | Behinderung |
| 2 | 03:58 | Precan | Haken |
| 2 | 05:36 | Nagle J. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 05:36 | Jainz | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 06:37 | Eisenlohr | Behinderung |
| 2 | 11:07 | Boldavesko | Unsportlichkeit |
| 2 | 18:33 | Raubal | Stockschlag |
| 2 | 19:31 | Tsvetkov | Stockschlag |
| 2 | 19:49 | Precan | Haken |
| 2 | 23:00 | EHC Memmingen | Angezeigte Strafe |
| 2 | 27:46 | Gabas | Stockschlag |
| 2 | 31:14 | Nagle J. | Haken |
| 2 | 35:21 | Bohlin | Halten |
| 2 | 49:56 | Spadacini | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 51:12 | Nagle J. | Unnötige Härte |
| 2 | 52:56 | Precan | Behinderung |
| 2 | 56:56 | Garrison | Check von Hinten |
| 2 | 57:57 | Jorde | Unnötige Härte |
| 10 | 58:26 | Garrison | Disziplinarstrafe |
| 2 | 58:55 | Nagle J. | Unnötige Härte |
| 2 | 58:55 | Raubal | Unnötige Härte |
| 2 | 59:01 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 5 | 59:01 | Jainz | Unnötige Härte |
| 2 | 60:00 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 20 | 60:00 | Jainz | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 56:26 | EC Ulm/Neu-Ulm | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 975 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Klaus Heuser | (EJ Kassel) |
| Marcus Drücker | (Neusser EV) |
| Markus Krawinkel | (Neusser EV) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Jeremy Garrison |
| EC Ulm/Neu-Ulm | Dradley Kenny |
| 7. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 21.02.2003 | |
| EA Kempten - ESV Bayreuth | 3:4 n.P. |
| KEV Hannover - Augsburger EV | 7:1 |
| ERSC Amberg - ERC Selb | 4:2 |
| Höchstadter EC - EV Ravensburg | 5:3 |
| EHC Memmingen - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:6 |
| EV Füssen - EC Peiting | 6:3 |
| SC Mittelrhein - TuS Geretsried | 5:3 |
| TEV Miesbach - EHC Klostersee | 1:8 |
| ERV Schweinfurt - Dresdner Eislöwen | 3:4 n.V. |
| EV Weiden - ERC Haßfurt | 4:2 |