| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 04:18 | Pietsch | Nagle B., Nagle J. | 5 - 5 |
| 2:0 | 14:05 | Anders | Merath | 5 - 5 |
| 2:1 | 19:38 | Ripp | Swain, Schrödinger | 5 - 5 |
| 2:2 | 25:05 | Shute | 5 - 4 | |
| 3:2 | 44:29 | Nagle B. | Boldavesko | 4 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 22 Min. - ERSC Amberg: 18 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:51 | Spanrad | Behinderung |
| 2 | 01:43 | Nagle J. | Unkorrekte Ausrüstung |
| 2 | 04:25 | Salinger | Behinderung |
| 2 | 09:53 | Svejda | Stock-Check |
| 2 | 17:10 | Ripp | Halten |
| 2 | 21:09 | Pietsch | Sonstige Vergehen |
| 10 | 24:06 | Nieder | Disziplinarstrafe |
| 2 | 24:06 | Kutzer | Bandencheck |
| 2 | 27:47 | Wartosch | Haken |
| 2 | 29:29 | Nagle J. | Ellbogencheck |
| 2 | 29:29 | Pastika | Beinstellen |
| 2 | 44:08 | Hackert | Hoher Stock |
| 2 | 44:21 | Spadacini | Stock-Check |
| 2 | 46:08 | Hackert | Hoher Stock |
| 2 | 51:36 | Spadacini | Haken |
| 2 | 52:43 | Svejda | Unnötige Härte |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 44:28 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 59:45 | ERSC Amberg | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 633 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Pfeil | (DEC Königsbrunn) |
| Axel Beitze | (Stuttgarter EC) |
| Dariusz Tondera | (SC Bietigheim-Bissingen) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Colin Anders |
| ERSC Amberg | David Shute |
| 4. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 09.02.2003 | |
| Augsburger EV - Höchstadter EC | 2:4 |
| EV Ravensburg - EA Kempten | 6:3 |
| EC Ulm/Neu-Ulm - KEV Hannover | 7:2 |
| ERC Selb - ESV Bayreuth | 4:0 |
| EHC Memmingen - ERSC Amberg | 3:2 |
| TuS Geretsried - ERV Schweinfurt | 4:3 n.V. |
| EHC Klostersee - EV Weiden | 3:4 n.P. |
| EC Peiting - Dresdner Eislöwen | 4:3 |
| ERC Haßfurt - SC Mittelrhein | 4:3 n.P. |