|
Gemäß der DEB-Spielordnung (Artikel 26) wurde das Spiel mit 3 Punkten und 5:0 Toren für den EV Ravensburg als gewonnen gewertet. Die Wölfe setzten in diesem Spiel Jeremy Garrison ein, obwohl dieser nach der dritten Zehn-Minuten-Disziplinarstrafe automatisch gesperrt war. Die Zehn-Minuten-Disziplinarstrafen wurden in folgenden Spiele ausgesprochen: 18.10.02: EHC Memmingen - Augsburger EV 15.11.02: TEV Miesbach - EHC Memmingen 31.01.03: EHC Memmingen - ESV Bayreuth |
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 04:54 | Miklik | Valenti, Kunce | 4 - 4 |
| 2:0 | 16:37 | Graesen | Halloun, Valenti | 5 - 4 |
| 2:1 | 18:09 | Boldavesko | Spadacini, Lerchner | 5 - 6 |
| 2:2 | 19:35 | Börner | Pietsch, Dietrich | 5 - 5 |
| 3:2 | 32:19 | Halloun | Kraus, Valenti | 5 - 5 |
| 3:3 | 34:10 | Anders | Garrison, Nagle J. | 5 - 5 |
| 4:3 | 36:54 | Halloun | Miklik, Kunce | 5 - 3 |
| 5:3 | 38:37 | Kunce | Miklik, Kraus | 5 - 4 |
| 6:3 | 56:04 | Graesen | Ozarowski, Valenti | 4 - 4 |
| 7:3 | 58:12 | Miklik | Halloun, Hassan | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EV Ravensburg: 18 Min. - EHC Memmingen: 45 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 04:11 | Eberle | Ellbogencheck |
| 2 | 04:11 | Dietrich | Hoher Stock |
| 2 | 09:07 | Boldavesko | Haken |
| 2 | 14:18 | Garrison | Behinderung |
| 2 | 15:47 | Nagle B. | Stock-Check |
| 2 | 18:09 | EV Ravenburg | Angezeigte Strafe |
| 2 | 21:53 | Hassan | Behinderung |
| 2 | 27:22 | Kraus | Beinstellen |
| 2 | 28:24 | Nagle B. | Behinderung |
| 2 | 29:00 | Kunce | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 36:22 | Nagle J. | Halten |
| 5 | 36:25 | Lerchner | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 39:17 | Hefele | Bandencheck |
| 2 | 39:52 | Hassan | Unnötige Härte |
| 2 | 39:52 | Anders | Unnötige Härte |
| 20 | 41:25 | Lerchner | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 41:52 | Hassan | Unnötige Härte |
| 2 | 47:06 | Piecko M. | Behinderung |
| 2 | 52:29 | Zappe M. | Unnötige Härte |
| 2 | 52:29 | Merrath | Unnötige Härte |
| 2 | 54:29 | Zappe M. | Unnötige Härte |
| 2 | 55:01 | Wartosch | Beinstellen |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 36:33 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 50:01 | EHC Memmingen | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 950 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Schurr | (ESV Bad Wörishofen) |
| Oliver Baumann | (Wanderers Germering) |
| Gerhard Maier | (VfL Denklingen) |
| 2. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 02.02.2003 | |
| ESV Bayreuth - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:4 n.V. |
| EV Ravensburg - EHC Memmingen | 7:3 |
| ERSC Amberg - EA Kempten | abgesagt |
| Höchstadter EC - KEV Hannover | 1:4 |
| Augsburger EV - ERC Selb | 1:3 |
| Dresdner Eislöwen - EHC Klostersee | 1:3 |
| TuS Geretsried - TEV Miesbach | 4:3 n.P. |
| EV Füssen - ERV Schweinfurt | 3:4 |
| SC Mittelrhein - EV Weiden | 2:3 |
| ERC Haßfurt - EC Peiting | 1:4 |