| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 07:37 | Forster | Nagle J., Merath | 5 - 5 |
| 2:0 | 25:41 | Schmid | Anders, Nieder | 5 - 5 |
| 3:0 | 39:45 | Boldavesko | Nagle B., Garrison | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 51 Min. - Augsburger EV: 12 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 04:07 | Korte | Haken |
| 2 | 08:55 | Blohberger | Haken |
| 2 | 12:48 | Trunzer | Unnötige Härte |
| 2 | 12:48 | Weil | Unnötige Härte |
| 2 | 18:09 | Tomiska | Behinderung |
| 2 | 23:18 | Weißenborn | Ellbogencheck |
| 2 | 31:34 | Boldavesko | Unnötige Härte |
| 2 | 34:34 | Wartosch | Haken |
| 2 | 37:00 | Nagle B. | Haken |
| 2 | 48:27 | Schmid | Stock-Check |
| 2 | 48:27 | Dollhofer | Hoher Stock |
| 2 | 48:50 | Varianov | Stockschlag |
| 2 | 50:27 | Schmid | Stock-Check |
| 2 | 52:16 | Nagle B. | Stockschlag |
| 5 | 57:15 | Forster | Stock-Check |
| 20 | 57:15 | Forster | Matchstrafe |
| 2 | 57:57 | Weißenborn | Unnötige Härte |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 57:15 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 57:57 | Augsburger EV | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 873 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Roman Bucala | (EHC Herrischried) |
| Michael Amos | (EC Bad Nauheim) |
| Michael Löw | (EC Bad Nauheim) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Florian Warkus |
| Augsburger EV | Roman Tomiska |
| 28. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 29.12.2002 | |
| EHC Memmingen - Augsburger EV | 3:0 |
| TEV Miesbach - TuS Geretsried | 3:4 |
| EA Kempten - EC Peiting | 8:4 |
| EC Ulm/Neu-Ulm - EV Füssen | 2:5 |
| EHC Klostersee - EV Ravensburg | 5:2 |
| ERC Haßfurt - ERC Selb | 8:3 |
| ERSC Amberg - EV Weiden | 8:4 |
| ERV Schweinfurt - KEV Hannover | 8:4 |
| Höchstädter EC - SC Mittelrhein | 2:4 |
| ESV Bayreuth - ESC Dresden | 6:4 |