| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 21:39 | Deml | Duval | 5 - 5 |
| 2:0 | 24:02 | Kovarik | Waldschütz, Veicht | 5 - 5 |
| 2:1 | 25:46 | Nagle J. | Garrison, Anders | 5 - 5 |
| 2:2 | 27:40 | Boldavesko | Abrahamsson, Anders | 3 - 5 |
| 3:2 | 36:33 | Picha | Kovarik, Duval | 4 - 3 |
| 4:2 | 43:39 | Waldschütz | 5 - 5 | |
| 5:2 | 52:10 | Waldschütz | Jansen, Veicht | 5 - 3 |
| 6:2 | 52:27 | Slezak | Riemel | 5 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| TEV Miesbach: 55 Min. - EHC Memmingen: 58 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:08 | Schmid | Unnötige Härte |
| 2 | 04:39 | Köck | Halten |
| 2 | 06:44 | Weißenborn | Beinstellen |
| 2 | 11:58 | Schmid | Hoher Stock |
| 2 | 16:10 | Köck | Halten |
| 2 | 17:51 | Garrison | Unnötige Härte |
| 2 | 21:55 | Kol | Hoher Stock |
| 2 | 27:09 | Jansen | Unnötige Härte |
| 10 | 27:09 | Garrison | Disziplinarstrafe |
| 2 | 27:34 | Kol | Hoher Stock |
| 2 | 28:31 | Abrahamsson | Beinstellen |
| 2 | 29:33 | Waldschütz | Behinderung |
| 2 | 34:00 | Deml | Unnötige Härte |
| 5 | 35:30 | Vitek | Stockstich |
| 10 | 35:30 | Schäffler | Disziplinarstrafe |
| 2 | 35:30 | Nagle J. | Stock-Check |
| 2 | 35:30 | Nagle B. | Stock-Check |
| 2 | 38:35 | Nagle B. | Haken |
| 2 | 39:06 | Waldschütz | Unnötige Härte |
| 2 | 39:06 | Nagle J. | Unnötige Härte |
| 20 | 40:30 | Vitek | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 44:05 | Lerchner | Haken |
| 2 | 45:36 | Nagle B. | Stockschlag |
| 2 | 47:51 | Nagle B. | Stock-Check |
| 2 | 51:01 | Garrison | Ellbogencheck |
| 2 | 51:01 | Merath | Bankstrafe |
| 20 | 52:10 | Garrison | Disziplinarstrafe |
| 2 | 57:38 | Kol | Haken |
| 2 | 58:24 | Jansen | Halten |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 47:51 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 51:01 | EHC Memmingen | nimmt die Spieler vom Eis |
| 53:34 | EHC Memmingen | Torhüterwechsel |
| Zuschauer |
|---|
| 572 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Stefan Vogl | (ESC München) |
| Dietmar Erhard | (EV Regensburg) |
| Andreas Feistl | (MTV Dießen) |
| 15. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 15.11.2002 | |
| TEV Miesbach - EHC Memmingen | 6:2 |
| Augsburger EV - EV Ravensburg | -:- |
| EA Kempten - EC Ulm/Neu-Ulm | 4:3 n. P. |
| EC Peiting - EV Füssen | 6:2 |
| EHC Klostersee - TuS Geretsried | 5:2 |
| ERC Haßfurt - ESV Bayreuth | 7:4 |
| ESC Dresden - KEV Hannover | 9:3 |
| ERSC Amberg - Höchstädter EC | 2:3 n. P. |
| EV Weiden - SC Mittelrhein | 5:2 |
| ERV Schweinfurt - ERC Selb | 8:2 |
| Freitag, 08.11.2002 Nachholspiele | |
| TuS Geretsried - EA Kempten | 4:3 |
| EV Ravensburg - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:1 |
| Sonntag, 10.11.2002 Vorgezogene Spiele | |
| Augsburger EV - TEV Miesbach | 1:6 |
| ESC Dresden - Höchstädter EC | 5:4 |