| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 02:38 | Lerchner | Merath, Forster | 5 - 5 |
| 1:1 | 16:09 | Goman | Petrozza | 4 - 5 |
| 1:2 | 26:45 | Dvorak | Nadeau, Goman | 4 - 5 |
| 2:2 | 27:41 | Boldavesko | Schmid, Weißenborn | 5 - 5 |
| 2:3 | 37:34 | Petrozza | Goman, Nadeau | 4 - 4 |
| 2:4 | 48:46 | Nadeau | Vernikov S. | 4 - 5 |
| 3:4 | 50:05 | Nagle J. | Nagle B. | 4 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 16 Min. - EA Kempten: 41 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:18 | Vernikov S. | Stockschlag |
| 2 | 10:06 | Abrahamsson | Halten |
| 2 | 14:43 | Abrahamsson | Stockschlag |
| 2 | 18:33 | Klinger | Haken |
| 2 | 18:54 | Nadeau | Stockschlag |
| 2 | 25:50 | Schmid | Behinderung |
| 2 | 29:29 | Klinger | Halten |
| 5 | 35:38 | Keintzel | Check von Hinten gegen die Bande |
| 2 | 36:27 | Wartosch | Hoher Stock |
| 20 | 40:38 | Keintzel | Check von Hinten gegen die Bande |
| 2 | 42:59 | Zerhoch | Unnötige Härte |
| 2 | 44:14 | Nagle B. | Stockschlag |
| 2 | 47:39 | Weißenborn | Beinstellen |
| 2 | 49:50 | Forster | Unnötige Härte |
| 2 | 51:19 | Becherer | Beinstellen |
| 2 | 53:31 | Stöhr | Behinderung |
| 2 | 57:36 | Abrahamsson | Stockschlag |
| 2 | 59:00 | Vernikov S. | Beinstellen |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 48:46 | EHC Memmingen | Auszeit |
| 59:00 | EA Kempten | Auszeit |
| 59:43 | EHC Memmingen | kein Tor (Puck verdeckt) |
| Zuschauer |
|---|
| 2024 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Stefan Vogl | (ESC München) |
| Mathias Ruß | (EC Thanning) |
| Uli Sicorschi | (EHC Waldkraiburg) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Marc Bartsch |
| EA Kempten | Reiner Vorderbrüggen |
| 14. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 03.11.2002 | |
| EHC Memmingen - EA Kempten | 3:4 |
| TEV Miesbach - EHC Klostersee | 3:0 |
| TuS Geretsried - EV Füssen | 7:8 |
| EC Ulm/Neu-Ulm - Augsburger EV | -:- |
| EV Ravensburg - EC Peiting | 2:1 |
| ERC Haßfurt - ERV Schweinfurt | 5:4 n. V. |
| ERC Selb - SC Mittelrhein | 0:2 |
| ESC Dresden - Höchstadter EC | 9:4 |
| ESV Bayreuth - ERSC Amberg | 3:1 |
| KEV Hannover - EV Weiden | 2:5 |