| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 04:23 | Wickström | Kößl | 5 - 5 |
| 2:0 | 12:37 | Raubal | 5 - 4 | |
| 2:1 | 23:33 | Abrahamsson | Anders, Nagle J. | 3 - 5 |
| 3:1 | 26:35 | Kink | Tisdale, O'Grady | 5 - 4 |
| 4:1 | 28:38 | Wickström | Kink | 5 - 4 |
| 4:2 | 41:43 | Spadacini | Boldavesko, Wartosch | 5 - 4 |
| 5:2 | 46:55 | Wickström | Kößl | 3 - 3 |
| 6:2 | 48:37 | Kößl | Tisdale | 4 - 4 |
| 7:2 | 53:45 | Hain | Zeck A. | 4 - 4 |
| 7:3 | 59:58 | Merath | 5 - 6 | |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EC Peiting: 59 Min. - EHC Memmingen: 36 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:23 | Zeck A. | Halten |
| 2 | 01:44 | Nagle J. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 05:20 | Schmid | Behinderung |
| 2 | 07:34 | Weißenborn | Hoher Stock |
| 2 | 08:17 | Keppeler | Unnötige Härte |
| 2 | 08:17 | Merath | Unnötige Härte |
| 2 | 10:17 | Keppeler | Unnötige Härte |
| 2 | 11:00 | Abrahamsson | Bandencheck |
| 2 | 13:15 | Hain | Beinstellen |
| 2 | 22:07 | Wickström | Halten |
| 2 | 23:19 | Ludwig | Ellbogencheck |
| 2 | 23:54 | Tisdale | Behinderung |
| 2 | 26:26 | Abrahamsson | Halten |
| 2 | 28:00 | Weißenborn | Behinderung |
| 2 | 30:15 | Holzer | Unnötige Härte |
| 2 | 30:15 | Lerchner | Unnötige Härte |
| 2 | 31:56 | Tisdale | Unnötige Härte |
| 2 | 31:56 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 2 | 32:24 | Holzer | Unnötige Härte |
| 2 | 32:24 | Merath | Unnötige Härte |
| 2 | 39:34 | Spadacini | Unnötige Härte |
| 2 | 41:14 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 2 | 41:54 | Nieder | Ellbogencheck |
| 2 | 45:16 | O'Grady | Unnötige Härte |
| 2 | 45:16 | Voss | Unnötige Härte |
| 2 | 45:16 | Garrison | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 45:37 | Hain | Bandencheck |
| 5 | 45:37 | Kink | Unnötige Härte |
| 2 | 46:37 | Nagle B. | Sonstige Vergehen |
| 2 | 49:14 | Hansen | Unnötige Härte |
| 2 | 49:14 | Zeck T. | Unnötige Härte |
| 2 | 49:14 | Nagle B. | Unnötige Härte |
| 2 | 49:14 | Nagle J. | Unnötige Härte |
| 20 | 50:37 | Kink | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 51:14 | Zeck T. | Unnötige Härte |
| 2 | 52:21 | Raubal | Haken |
| 2 | 52:21 | Schmid | Sonstige Vergehen |
| -- | 59:58 | EC Peiting | Angezeigte Strafe |
| Zuschauer |
|---|
| 995 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Schurr | (EV Bad Wörishofen) |
| Peter Reiter | (DEC Frillensee-Inzell) |
| Michael Walter | (TEV Miesbach) |
| 13. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 01.11.2002 | |
| Augsburger EV - TuS Geretsried | 1:5 |
| EA Kempten - TEV Miesbach | 3:2 n. P. |
| EC Peiting - EHC Memmingen | 7:3 |
| EHC Klostersee - EC Ulm/Neu-Ulm | 2:3 |
| EV Füssen - EV Ravensburg | 3:2 |
| ESC Dresden - ERC Selb | 1:2 |
| ERSC Amberg - ERC Haßfurt | 4:5 n. P. |
| EV Weiden - ESV Bayreuth | 3:6 |
| ERV Schweinfurt - Höchstädter EC | 6:0 |
| EC Mittelrhein - KEV Hannover | 0:1 n. P. |
| Nachholspiel vom 5. Spieltag | |
| Augsburger EV - EA Kempten | 2:7 |