| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 05:59 | Miklik | 5 - 3 | |
| 1:1 | 12:50 | Nagle B. | Nagle J. | 5 - 5 |
| 1:2 | 15:57 | Abrahamsson | Garrison, Nagle B. | 5 - 5 |
| 2:2 | 24:13 | Chovanec | Rohrhofer | 5 - 5 |
| 3:2 | 28:10 | Volek | Hassan, Ozarowski | 4 - 3 |
| 3:3 | 32:51 | Weißenborn | Schmid, Spadacini | 3 - 5 |
| 3:4 | 44:08 | Garrison | Nagle B., Weißenborn | 3 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EV Ravensburg: 16 Min. - EHC Memmingen: 22 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 03:08 | Nowak | Behinderung |
| 2 | 04:23 | Nagle J. | Hoher Stock |
| 2 | 05:27 | Forster | Halten |
| 2 | 06:59 | Hassan | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 17:03 | Lerchner | Haken |
| 2 | 21:48 | Weißenborn | Haken |
| 2 | 27:15 | Abrahamsson | Beinstellen |
| 2 | 27:58 | Rohrhofer | Sonstige Vergehen |
| 2 | 27:58 | Schmid | Sonstige Vergehen |
| 2 | 30:54 | Zappe T. | Behinderung |
| 2 | 32:02 | Haider | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 38:00 | Chovanec | Sonstige Vergehen |
| 2 | 38:55 | Nagle J. | Behinderung |
| 2 | 43:07 | Kraus | Ellbogencheck |
| 2 | 43:37 | Halloun | Stockschlag |
| 2 | 43:37 | Wartosch | Spielverzögerung |
| 2 | 48:53 | Nagle J. | Beinstellen |
| 2 | 53:35 | Nagle J. | Hoher Stock |
| 2 | 55:42 | Garrison | Stockschlag |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 57:56 | EV Ravensburg | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 1498 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Peter Bertl | (TSC Peißenberg) |
| Stefan Botsch | (ESC Wedemark) |
| Dietmar Erhard | (EV Regensburg) |
| 10. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 20.10.2002 | |
| Augsburger EV - TEV Miesbach | 0:4 |
| TuS Geretsried - EA Kempten | Abbruch! |
| EC Peiting - EC Ulm/Neu-Ulm | 3:1 |
| EV Füssen - EHC Klostersee | 1:3 |
| EV Ravensburg - EHC Memmingen | 3:4 |
| EV Weiden - Höchstädter EC | 8:2 |
| ESC Dresden - ERC Haßfurt | 1:4 |
| ERC Selb - ERSC Amberg | 2:1 n. P. |
| SC Mittelrhein - ERV Schweinfurt | 6:4 |
| KEV Hannover - ESV Bayreuth | 1:2 |