| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 02:42 | Anders | Nagle J., Garrison | 5 - 4 |
| 2:0 | 16:17 | Spadacini | Schmid, Boldavesko | 5 - 5 |
| 3:0 | 43:50 | Spadacini | Boldavesko, Schmid | 5 - 5 |
| 4:0 | 45:34 | Garrison | Nagle J., Anders | 5 - 5 |
| 5:0 | 48:14 | Spadacini | 5 - 5 | |
| 5:1 | 58:06 | Oravec | Triller | 4 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 34 Min. - Augsburger EV: 18 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:28 | Dollhofer | Behinderung |
| 2 | 03:50 | Nieder | Haken |
| 2 | 04:29 | Wartosch | Halten |
| 2 | 06:00 | Weil | Stockschlag |
| 2 | 06:36 | EHC Memmingen | Bankstrafe - Unkorrekter Wechsel |
| 2 | 08:47 | Korte | Haken |
| 2 | 10:55 | Klundt | Haken |
| 2 | 22:38 | Nagle J. | Halten |
| 2 | 22:58 | Fröschl | Haken |
| 2 | 23:43 | Garrison | Check gegen den Kopf |
| 10 | 25:43 | Garrison | Check gegen den Kopf |
| 2 | 27:53 | Mayr | Beinstellen |
| 2 | 27:53 | Breitner | Hoher Stock |
| 2 | 32:28 | Wartosch | Behinderung |
| 2 | 37:11 | Führmann | Stockschlag |
| 2 | 53:49 | Dollhofer | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 56:56 | Forster | Ellbogencheck |
| 10 | 56:56 | Lerchner | Disziplinarstrafe |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 46:53 | Augsburger EV | Auszeit |
| 53:43 | EHC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 550 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Alexander Koch | (EC Peiting) |
| Axel Beitze | (Stuttgarter EC) |
| Dariusz Tondera | (SC Bietigheim-Bissingen) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Michael Spadacini |
| Augsburger EV | Christopher Oravec |
| 9. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 18.10.2002 | |
| TEV Miesbach - TuS Geretsried | 5:1 |
| EA Kempten - EC Peiting | 4:5 |
| EC Ulm/Neu-Ulm - EV Füssen | 3:1 |
| EHC Klostersee - EV Ravensburg | 7:1 |
| EHC Memmingen - Augsburger EV | 5:1 |
| ERC Haßfurt - ERC Selb | 5:1 |
| ERSC Amberg - EV Weiden | 7:4 |
| Höchstädter EC - SC Mittelrhein | 2:3 |
| ERV Schweinfurt - KEV Hannover | 5:1 |
| ESV Bayreuth - ESC Dresden | 8:5 |