| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 12:41 | Volland | Nadeau, Dvorak | 5 - 4 |
| 2:0 | 59:15 | Nadeau | Noel-Bernier, Volland | 5 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EA Kempten: 28 Min. - EHC Memmingen: 32 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 06:30 | Wartosch | Halten des Stockes |
| 2 | 09:21 | Simmler | Übertriebene Härte |
| 2 | 09:21 | Trunzer | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 10:00 | Noel-Bernier | Haken |
| 2 | 10:58 | Anders | Beinstellen |
| 2 | 13:25 | Merath | Behinderung |
| 2 | 14:08 | Hayse | Bankstrafe - Spielen mit 6 Mann |
| 2 | 18:16 | Hayse | Unnötige Härte |
| 2 | 18:16 | Nagle B. | Halten |
| 2 | 22:34 | Zerhoch | Haken |
| 2 | 26:21 | Weißschuh | Beinstellen |
| 2 | 36:37 | Wartosch | Stockschlag |
| 2 | 33:00 | Abrahamsson | Stockschlag |
| 2 | 34:26 | Nadeau | Behinderung |
| 2 | 34:53 | Spadacini | Halten des Stockes |
| 2 | 38:41 | Volland | Stockschlag |
| 2 | 38:41 | Boldavesko | Halten |
| 10 | 40:41 | Boldavesko | Disziplinarstrafe |
| 2 | 44:20 | Noel-Bernier | Halten |
| 2 | 44:20 | Spadacini | Stockschlag |
| 10 | 45:24 | Simmler | Disziplinarstrafe |
| 2 | 58:35 | Nagle J. | Stockschlag |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 58:35 | EA Kempten | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 1262 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Alfred Hascher | (TEV Miesbach) |
| Tina Kirschner | (SC Bietigheim-Bissingen) |
| Björn Seitz | (Heilbronner EC) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EA Kempten | Rainer Vorderbrüggen |
| EHC Memmingen | Markus Wartosch |
| 4. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 29.09.2002 | |
| Augsburger EV - EC Ulm/Neu-Ulm | 5:6 n. P. |
| EA Kempten - EHC Memmingen | 2:0 |
| EC Peiting - EV Ravensburg | 6:1 |
| EHC Klostersee - TEV Miesbach | 6:4 |
| EV Füssen - TuS Geretsried | 4:5 n. P. |
| EV Weiden - KEV Hannover | 3:4 n. P. |
| Höchstädter EC - ESC Dresden | 0:6 |
| ERSC Amberg - ESV Bayreuth | 7:3 |
| ERV Schweinfurt - ERC Haßfurt | 6:4 |
| SC Mittelrhein - ERC Selb | 2:1 |