EHC Memmingen - Saison 01/02: Regionalliga Süd
Übersicht
Ergebnisse
Tabelle
Kader
Statistik
Gegner
| Regionalliga Saison 2001/2002 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 22 | 22 | 44 |
| Ergebnis (Schnitt) | 105:64 (5:3) | 75:80 (3:4) | 180:144 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 39:27 (2:1) | 18:27 (1:1) | 57:54 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 32:17 (1:1) | 23:21 (1:1) | 55:38 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 34:20 (2:1) | 34:26 (2:1) | 68:46 (2:1) |
| Strafen (Schnitt) | 440:476 (20:22) | 614:389 (28:18) | 1054:865 (24:20) |
| Zuschauer (Schnitt) | 22275 (1013) | 15932 (724) | 38207 (868) |
| gewonnen | 15 (= 68 %) | 7 (= 32 %) | 22 (= 50 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 2 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 2 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 2 (= 9 %) | 2 (= 5 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 2 (= 9 %) | 2 (= 5 %) |
| verloren | 7 (= 32 %) | 9 (= 41 %) | 16 (= 36 %) |
| Höchster Sieg | 15:4 (27.01.02) | 6:0 (08.12.01) | |
| Höchste Niederlage | 2:6 (12.10.01) | 4:8 (25.11.01) | |
| Gesamtsatistik Saison 2001/2002 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 27 | 31 | 58 |
| Ergebnis (Schnitt) | 119:86 (4:3) | 93:113 (3:4) | 212:199 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 44:32 (2:1) | 27:37 (1:1) | 71:69 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 39:24 (1:1) | 29:28 (1:1) | 68:52 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 36:30 (1:1) | 39:41 (1:1) | 75:71 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 645:678 (24:25) | 844:591 (27:19) | 1489:1269 (26:22) |
| Zuschauer (Schnitt) | 27109 (1004) | 22875 (738) | 49984 (862) |
| gewonnen | 16 (= 59 %) | 9 (= 29 %) | 25 (= 43 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 3 %) | 1 (= 2 %) |
| gewonnen n. P. | 0 (= 0 %) | 2 (= 6 %) | 2 (= 3 %) |
| unentschieden | 1 (= 4 %) | 1 (= 3 %) | 2 (= 3 %) |
| verloren n. P. | 0 (= 0 %) | 2 (= 6 %) | 2 (= 3 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 3 (= 10 %) | 3 (= 5 %) |
| verloren | 10 (= 37 %) | 13 (= 42 %) | 23 (= 40 %) |
| Höchster Sieg | 15:4 (27.01.02) | 6:0 (21.09.01) |
| Höchste Niederlage | 3:7 (09.09.01) | 4:8 (25.11.01) | |
zurück