| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 00:19 | Blaha | 5 - 5 | |
| 0:2 | 03:48 | Schreiber | Kinateder, Herbst | 5 - 5 |
| 1:2 | 05:04 | Pyka | Boldavesko | 4 - 4 |
| 2:2 | 17:33 | Melas | Switzer, Pyka | 4 - 3 |
| 2:3 | 24:07 | Blaha | Penk, Hlinka | 5 - 5 |
| 2:4 | 32:21 | Blaha | Plate, Hirvonen | 5 - 5 |
| 2:5 | 43:35 | Hagn S. | 5 - 5 | |
| 3:5 | 47:04 | Abrahamsson | Anders | 4 - 4 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: Min. - EV Weiden: 26 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:27 | Boldavesko | Haken |
| 2 | 01:26 | Herbst | Behinderung |
| 2 | 04:10 | Nieder I. | Hoher Stock |
| 2 | 04:42 | Blaha | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 08:20 | Melas | Stockschlag |
| 2 | 11:50 | Gruhle | Stockschlag |
| 2 | 16:15 | Westerkamp | Stockschlag |
| 2 | 16:15 | Mostel | Stockschlag |
| 2 | 16:46 | Schreiber | Halten |
| 2 | 18:15 | Westerkamp | Unnötige Härte |
| 2 | 19:05 | Weißenborn | Haken |
| 2 | 21:08 | Pyka | Stockschlag |
| 10 | 23:43 | Lerchner | Disziplinarstrafe |
| 10 | 23:43 | Zellner | Disziplinarstrafe |
| 2 | 33:47 | Gaube | Hoher Stock |
| 5 | 34:43 | Melas | Stock-Check |
| 2 | 34:43 | Penk | Unsportlichkeit |
| 2 | 38:39 | Hagn S. | Beinstellen |
| 20 | 39:43 | Melas | Stock-Check |
| 2 | 45:48 | Becherer | Halten |
| 2 | 46:51 | Penk | Haken |
| 2 | 52:22 | Abrahamsson | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 53:36 | Westerkamp | Hoher Stock |
| 2 | 56:19 | Anders | Ellbogencheck |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 50:45 | EV Weiden | Auszeit |
| 58:13 | EHC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 1725 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Michael Langer | (Zweibrücker EG) |
| Michael Müller | (Zweibrücker EG) |
| Sascha Westrich | (EHC Zweibrücken) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Florian Warkus |
| EV Weiden | Milan Blaha |
| 4. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Sonntag, 10.03.2002 | ||
| Begegnung | Tore | Stand |
| TEV Miesbach - EV Ravensburg | -:- | 0:3 |
| Höchstadter EC - EHC Klostersee | 1:5 | 1:3 |
| EHC Memmingen - EV Weiden | 3:5 | 2:2 |
| EA Kempten - ERV Schweinfurt | -:- | 0:3 |