| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 24:13 | Schreiber | Hagn S., Herbst | 5 - 5 |
| 2:0 | 45:16 | Plate | Penk, Herbst | 5 - 4 |
| 3:0 | 59:07 | Blaha | Kinateder, Penk | 5 - 6 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EV Weiden: 10 Min. - EHC Memmingen: 8 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 02:38 | Pyka | Haken |
| 2 | 06:26 | Blaha | Behinderung |
| 2 | 10:00 | Hagn S. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 35:02 | Zellner | Unnötige Härte |
| 2 | 35:02 | Lerchner | Unnötige Härte |
| 2 | 43:18 | Abrahamsson | Halten |
| 2 | 46:56 | Schreiber | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 51:24 | Hagn S. | Haken |
| 2 | 51:24 | Pyka | Haken |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 58:40 | EHC Memmingen | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 1222 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Gerhard Mrachatz | (Höchstadter EC) |
| Markus Altmann | (EC Pfaffenhofen) |
| Markus Rische | (EHC Klostersee) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EV Weiden | Christian Kinateder |
| EHC Memmingen | Helge Pyka |
| 3. Spieltag | ||
|---|---|---|
| Freitag, 08.03.2002 | ||
| Begegnung | Tore | Stand |
| EV Ravensburg - TEV Miesbach | 8:2 | 3:0 |
| EHC Klostersee - Höchstadter EC | 7:3 | 2:1 |
| EV Weiden - EHC Memmingen | 3:0 | 1:2 |
| ERV Schweinfurt - EA Kempten | 2:1 | 3:0 |