| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 02:10 | Switzer | Pyka, Anders | 4 - 4 |
| 2:0 | 08:16 | Switzer | Boldavesko, Pyka | 5 - 4 |
| 3:0 | 33:46 | Switzer | Westerkamp | 5 - 5 |
| 4:0 | 41:33 | Boldavesko | Westerkamp, Pyka | 5 - 4 |
| 5:0 | 52:54 | Westerkamp | Becherer, Switzer | 5 - 5 |
| 5:1 | 54:13 | Kopecky | Vitek, Schäffler | 4 - 4 |
| 6:1 | 56:18 | Boldavesko | Abrahamsson, Wartosch | 5 - 3 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 18 Min. - TEV Miesbach: 20 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 01:17 | Schmid | Stockschlag |
| 2 | 01:17 | Jansen | Haken |
| 2 | 03:40 | Abrahamsson | Ellbogencheck |
| 2 | 05:23 | Vitek | Beinstellen |
| 2 | 06:41 | Mayer | Unnötige Härte |
| 2 | 09:07 | Schmid | Halten |
| 2 | 10:04 | Pflügl | Halten |
| 2 | 11:31 | Becherer | Unnötige Härte |
| 2 | 11:31 | Vitek | Haken |
| 2 | 37:10 | Wartosch | Behinderung |
| 2 | 41:22 | Mayer | Behinderung |
| 2 | 47:07 | Switzer | Halten |
| 2 | 48:42 | Becherer | Stockschlag |
| 2 | 53:19 | Veicht | Stockschlag |
| 2 | 53:36 | Schmid | Ellbogencheck |
| 2 | 54:51 | Köck | Haken |
| 2 | 55:44 | Mayer | Stock-Check |
| 2 | 56:51 | Engl | Beinstellen |
| 2 | 58:16 | Gaube | Ellbogencheck |
| Zuschauer |
|---|
| 765 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Christian Oswald | (EV Bad Wörishofen) |
| Adam Niejodek | (ESC München) |
| Daniel Piechaczek | (ERC Ottobrunn) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Derek Switzer |
| TEV Miesbach | Ivo Capek |
| 42. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 17.02.2002 | |
| ESC Dorfen - EHC Klostersee | 2:12 |
| ERV Schweinfurt - TSV Peißenberg | 7:1 |
| EV Ravensburg - Höchstadter EC | 6:1 |
| ERSC Amberg - Augsburger EV | 6:4 |
| EV Weiden - EA Kempten | 3:2 |
| EHC Memmingen - TEV Miesbach | 6:1 |