| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 18:08 | Kuckacka | 5 - 5 | |
| 2:0 | 29:38 | Gräbner | 5 - 4 | |
| 3:0 | 37:58 | Gräbner | 4 - 4 | |
| 3:1 | 40:41 | Melas | Switzer | 4 - 5 |
| 3:2 | 47:26 | Melas | Switzer, Pyka | 5 - 4 |
| 3:3 | 56:00 | Switzer | Melas, Schmid | 5 - 5 |
| 3:4 | 61:11 | Schmid | Switzer | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Höchstadter EC: 32 Min. - EHC Memmingen: 18 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 04:00 | Gräbner | Haken |
| 2 | 05:05 | Schmid | Haken |
| 2 | 05:43 | Sanda | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 05:43 | Votler | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 07:06 | Wagner | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 09:27 | Herrmann | Stockschlag |
| 2 | 10:26 | Stelcich | Stock-Check |
| 2 | 13:15 | Abrahamsson | Behinderung |
| 2 | 15:53 | Oestreich | Behinderung |
| 2 | 28:29 | Schmid | Beinstellen |
| 2 | 32:41 | Schmidhuber | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 32:41 | Votler | Hoher Stock |
| 2 | 35:30 | Schmidhuber | Beinstellen |
| 10 | 37:30 | Schmidhuber | Disziplinarstrafe |
| 2 | 37:41 | Wagner | Hoher Stock |
| 2 | 37:41 | Becherer | Unnötige Härte |
| 2 | 38:34 | Cisek | Stockschlag |
| 2 | 38:50 | Thür | Haken |
| 2 | 46:51 | Schmid | haken |
| 2 | 51:21 | Stelcich | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 51:21 | Oestreich | Unkorrekter Körperangriff |
| sonstiges | ||
|---|---|---|
| Zeit | Verein | |
| 40:41 | Höchstadter EC | Auszeit |
| Zuschauer |
|---|
| 395 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Klaus Heuser | (EC Kassel) |
| Rainer Berbig | (Krefelder EV) |
| Jürgen Pick | (Kölner EC) |
| 6. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 14.10.2001 | |
| ESC Dorfen - ERV Schweinfurt | 1:11 |
| ERSC Amberg - EV Ravensburg | 3:5 |
| Höchstadter EC - EHC Memmingen | 3:4 n.V. |
| EA Kempten - TEV Miesbach | 4:2 |
| EV Weiden - EHC Klostersee | 6:2 |
| Augsburger EV - TSV Peißenberg | 8:2 |