| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 14:58 | Becherer | Switzer, Boldavesko | 4 - 5 |
| 0:2 | 37:22 | Switzer | Becherer, Boldavesko | 4 - 5 |
| 1:2 | 41:06 | Feistl | Hämmerle | 5 - 5 |
| 1:3 | 52:57 | Boldavesko | Weißenborn, Switzer | 3 - 4 |
| 1:4 | 54:22 | Boldavesko | Becherer | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:35 | Boldavesko | Stock-Check |
| 2 | 06:35 | Gerbl D. | Behinderung |
| 2 | 10:17 | Nieder I. | Beinstellen |
| 2 | 10:59 | Meier H. | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 10:59 | Votler | Unnötige Härte |
| 2 | 12:59 | Meier H. | Unnötige Härte |
| 2 | 15:21 | Becherer | Haken |
| 2 | 19:51 | Votler | Unnötige Härte |
| 2 | 25:20 | Gerbl S. | Halten |
| 2 | 25:20 | Votler | Unnötige Härte |
| 2 | 27:36 | Voigtmann | Behinderung |
| 2 | 29:39 | Jahrmann | Bankstrafe |
| 2 | 30:32 | Hanrieder | Halten |
| 2 | 30:32 | Votler | Stock-Check |
| 2 | 31:06 | Gerbl S. | Stock-Check |
| 2 | 31:39 | Wartosch | Stock-Check |
| 10 | 33:06 | Gerbl S. | Stock-Check |
| 2 | 36:21 | Däffinger | Beinstellen |
| 2 | 41:57 | Oestreich | Behinderung |
| 2 | 44:09 | Meier W. | Hoher Stock |
| 2 | 48:58 | Jahrmann | Bankstrafe |
| 2 | 51:51 | Meier W. | Unnötige Härte |
| 2 | 51:51 | Oestreich | Unnötige Härte |
| 2 | 52:35 | Stadler | Beinstellen |
| 2 | 56:39 | Hanrieder | Stockschlag |
| 2 | 56:39 | Meier H. | Unnötige Härte |
| 5 | 56:39 | Nieder I. | Sonstige Vergehen |
| 20 | 56:39 | Nieder I. | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 2 | 56:39 | Abrahamsson | Halten |
| 5 | 58:39 | Hanrieder | Sonstige Vergehen |
| 2 | 59:21 | Geigenschedler | Unnötige Härte |
| 2 | 59:21 | Jahrmann | Stock-Check |
| 20 | 60:00 | Hanrieder | Spieldauer-Disziplinarstrafe |
| 10 | 60:00 | Jahrmann | Stock-Check |
| Zuschauer |
|---|
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Alfred Hascher | (TEV Miesbach) |
| Nils Timpe | (Münchner EK) |
| Bianca Walter | (TSV Erding) |
| 3. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 05.10.2001 | |
| TSV Peißenberg - TEV Miesbach | 8:4 |
| EV Ravensburg - EHC Klostersee | 4:3 |
| Augsburger EV - Höchstadter EC | 3:6 |
| ERV Schweinfurt - EA Kempten | 4:6 |
| ERSC Amberg - EV Weiden | 3:5 |
| ESC Dorfen - EHC Memmingen | 1:4 |