EHC Memmingen - Saison 00/01 - Regionalliga Süd
Übersicht
Ergebnisse
Tabelle
Kader
Statistik
Gegner
| Regionalliga Saison 2000/2001 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 22 Spiele | 22 Spiele | 44 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 82:62 (4:3) | 78:69 (4:3) | 160:131 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 29:18 (1:1) | 17:22 (1:1) | 46:40 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 25:26 (1:1) | 27:20 (1:1) | 52:46 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 22:20 (1:1) | 32:26 (1:1) | 54:46 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 265:314 (12:14) | 316:268 (14:12) | 581:582 (13:13) |
| Zuschauer (Schnitt) | 26796 (1218) | 14613 (664) | 41409 (941) |
| gewonnen | 11 (= 50 %) | 12 (= 55 %) | 23 (= 52 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 5 %) | 1 (= 2 %) |
| gewonnen n. P. | 1 (= 5 %) | 2 (= 9 %) | 3 (= 7 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren n. P. | 3 (= 14 %) | 0 (= 0 %) | 3 (= 7 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 7 (= 32 %) | 7 (= 32 %) | 14 (= 32 %) |
| Höchster Sieg | 7:1 (11.03.01) | 7:5 (26.01.01) | |
| Höchste Niederlage | 2:7 (29.10.00) | 5:8 (10.12.00) | |
| Gesamtsatistik Saison 2000/2001 |
| Heimspiel | Auswärtsspiel | Gesamt |
| Spiele | 27 Spiele | 28 Spiele | 55 Spiele |
| Ergebnis (Schnitt) | 104:77 (4:3) | 100:94 (4:3) | 204:171 (4:3) |
| 1. Drittel (Schnitt) | 36:25 (1:1) | 25:33 (1:1) | 61:58 (1:1) |
| 2. Drittel (Schnitt) | 38:28 (1:1) | 31:29 (1:1) | 69:57 (1:1) |
| 3. Drittel (Schnitt) | 24:26 (1:1) | 39:28 (1:1) | 63:54 (1:1) |
| Strafen (Schnitt) | 366:441 (14:16) | 390:354 (14:13) | 756:795 (14:14) |
| Zuschauer (Schnitt) | 31061 (1150) | 16965 (606) | 48026 (873) |
| gewonnen | 14 (= 52 %) | 13 (= 46 %) | 27 (= 49 %) |
| gewonnen n. V. | 0 (= 0 %) | 1 (= 4 %) | 1 (= 2 %) |
| gewonnen n. P. | 1 (= 4 %) | 3 (= 11 %) | 4 (= 7 %) |
| unentschieden | 0 (= 0 %) | 1 (= 4 %) | 1 (= 2 %) |
| verloren n. P. | 3 (= 11 %) | 1 (= 4 %) | 4 (= 7 %) |
| verloren n. V. | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) | 0 (= 0 %) |
| verloren | 9 (= 33 %) | 9 (= 32 %) | 18 (= 33 %) |
| Höchster Sieg | 9:1 (15.09.00) | 7:5 (26.01.01) | |
| Höchste Niederlage | 2:7 (29.10.00) | 5:8 (10.12.00) | |
zurück