| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 1:0 | 01:58 | Cihlar | Mejzlik, Lowden | 5 - 4 |
| 2:0 | 17:10 | Cihlar | Mejzlik | 5 - 5 |
| 2:1 | 22:42 | Weißenborn | Groleau, Keintzel | 3 - 4 |
| 3:1 | 37:13 | Mejzlik | Lowden, Benak | 5 - 4 |
| 4:1 | 40:54 | Cihlar | Mejzlik | 4 - 4 |
| 5:1 | 44:33 | Mejzlik | Lowden, Cihlar | 4 - 4 |
| 6:1 | 48:11 | Mejzlik | Dietrich, Cihlar | 5 - 5 |
| 6:2 | 56:43 | Becherer | Weißschuh, Hofbauer | 5 - 5 |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 20 Min. - EA Kempten: 24 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 00:27 | Volland | Stockschlag |
| 2 | 06:22 | Löhle | Haken |
| 2 | 06:49 | Keintzel | Unnötige Härte |
| 2 | 17:49 | Löhle | Stockschlag |
| 2 | 19:18 | Hofbauer | Bankstrafe - Spielen mit 6 Mann |
| 2 | 20:52 | Wartosch | Haken |
| 2 | 21:00 | Hops | Unnötige Härte |
| 2 | 21:00 | Hadraschek | Unnötige Härte |
| 2 | 24:19 | Votler | Halten |
| 2 | 24:19 | Fischer | Unnötige Härte |
| 2 | 24:30 | Mesikämmen | Haken |
| 2 | 28:30 | Mejzlik | Haken |
| 2 | 33:43 | Keintzel | Haken |
| 2 | 36:06 | Hofbauer | Bankstrafe - Spielen mit 6 Mann |
| 2 | 38:11 | Hops | Halten |
| 2 | 39:43 | Benak | Unnötige Härte |
| 2 | 39:43 | Holeczy | Unnötige Härte |
| 2 | 43:33 | Hops | Unnötige Härte |
| 2 | 43:33 | Nadeau | Unnötige Härte |
| 2 | 44:33 | Nadeau | Unnötige Härte |
| 2 | 57:59 | Lerchner | Unnötige Härte |
| 2 | 57:59 | Keintzel | Unnötige Härte |
| Zuschauer |
|---|
| 2415 Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Thomas Schurr | (EV Bad Wörishofen) |
| Marcus Anderl | (EA Schongau) |
| Reiner Teuchert | (EA Schongau) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | die ganze Mannschaft |
| EA Kempten | Andreas Volland |
| 42. Spieltag | |
|---|---|
| Sonntag, 04.03.2001 | |
| ERV Schweinfurt - Jungadler Mannheim | 4:0 |
| ESC Dorfen - EV Ravensburg | 8:4 |
| EV Weiden - EHC Klostersee | 5:3 |
| TSV Peißenberg - Augsburger EV | 1:3 |
| EHC Memmingen - EA Kempten | 6:2 |
| TEV Miesbach - ERSC Amberg | 4:3 n.P. |