| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tore | Zeit | Spieler | Assist. | |
| 0:1 | 12:10 | Jaufmann | Goodall | 5 - 5 |
| 1:1 | 14:29 | Löhle | Votler, Wartosch | 5 - 4 |
| 2:1 | 19:00 | Mejzlik | Benak, Lowden | 5 - 4 |
| 2:2 | 30:15 | Novak | Jaufmann | 5 - 5 |
| 2:3 | 40:17 | Goodall | Novak, Medrik | 5 - 5 |
| 3:3 | 50:12 | Cihlar | Mejzlik | 5 - 5 |
| 3:4 | 65:00 | Novak | Penaltyschießen | |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen (1) | EV Ravensburg (2) |
| Wartosch | Goodall |
| Novak | |
| ----- | |
| Strafen | |||
|---|---|---|---|
| EHC Memmingen: 4 Min. - EV Ravensburg: 6 Min. | |||
| Min. | Zeit | Spieler | Grund |
| 2 | 13:39 | Hassan | Unkorrekter Körperangriff |
| 2 | 14:57 | Hops | Halten |
| 2 | 18:25 | Novak | Beinstellen |
| 2 | 34:20 | Löhle | Behinderung |
| 2 | 47:28 | Gregus | Stockschlag |
| Zuschauer |
|---|
| Zuschauer |
| Schiedsrichter | |
|---|---|
| Rudi Altmann | (EHC Straubing) |
| Florian Kohmann | (ERC Sonthofen) |
| Florian Zehetleitner | (EC Oberstdorf) |
| Spieler des Tages | |
|---|---|
| EHC Memmingen | Jiri Cihlar |
| EV Ravensburg | Andre Jaufmann |
| 29. Spieltag | |
|---|---|
| Freitag, 12.01.2001 | |
| TSV Peißenberg - EA Kempten | 10:4 |
| ESC Dorfen - Jungadler Mannheim | 5:2 |
| ERV Schweinfurt - EHC Klostersee | 5:3 |
| EHC Memmingen - EV Ravensburg | 3:4 n.P. |
| TEV Miesbach - Augsburger EV | 3:6 |
| EV Weiden - ERSC Amberg | 6:1 |